IMI 2022 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* [https://forms.gle/GT3T4GS2Uqs1syjZ6 Форма регистрации] | * [https://forms.gle/GT3T4GS2Uqs1syjZ6 Форма регистрации] | ||
* [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF6PWn8ySEFv0WrpEvCBuRd5RItme0vGJ7CVlilWV4Faw5ZA/viewform?usp=sf_link Сбор доп. информации и выбор тем домашних заданий] | * [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF6PWn8ySEFv0WrpEvCBuRd5RItme0vGJ7CVlilWV4Faw5ZA/viewform?usp=sf_link Сбор доп. информации и выбор тем домашних заданий] | ||
+ | |||
+ | == Аннотация == | ||
+ | Основные цели курса состоят в следующем: | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему; | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме; | ||
+ | # Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения. | ||
+ | |||
+ | Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы: | ||
+ | # Математические модели; | ||
+ | # История и методология машинного обучения; | ||
+ | # История развития вычислительной техники. | ||
+ | |||
+ | Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. | ||
+ | Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. | ||
+ | Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. | ||
+ | В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. | ||
+ | Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии. | ||
+ | |||
== Материалы == | == Материалы == | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1pabi5FF4sNt8oKGnhOiE6hLJCEBEZKLj?usp=sharing Видео занятий и слайды]. Доступ только по почте @phystech.edu. | * [https://drive.google.com/drive/folders/1pabi5FF4sNt8oKGnhOiE6hLJCEBEZKLj?usp=sharing Видео занятий и слайды]. Доступ только по почте @phystech.edu. |
Версия 14:37, 1 марта 2022
Общие сведения
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
- Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Цитович Иван Иванович (cito at atp-fivt.org).
Важные ссылки
Аннотация
Основные цели курса состоят в следующем:
- Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему;
- Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме;
- Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения.
Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы:
- Математические модели;
- История и методология машинного обучения;
- История развития вычислительной техники.
Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии.
Материалы
- Видео занятий и слайды. Доступ только по почте @phystech.edu.