НИС 2022-2 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→План докладов) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[ Видео НИС]. Доступ по почте МФТИ | [ Видео НИС]. Доступ по почте МФТИ | ||
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSd-RKUm_0aifv2hVGMGhGma3qcqdGZ6sczExuBGXFNTkbC_8m7aamMqSgVq5ktduZcokrKJD8UP2gm/pubhtml?gid=727006210&single=true Таблица с оценками] | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSd-RKUm_0aifv2hVGMGhGma3qcqdGZ6sczExuBGXFNTkbC_8m7aamMqSgVq5ktduZcokrKJD8UP2gm/pubhtml?gid=727006210&single=true Таблица с оценками и расписание] |
* За 2 дня до выступления на НИС нужно выслать аннотацию (несколько предложений) своего доклада в [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJWsGEUlB0TIYvQfB9mAvBSN01OEGomKEhGebugk5xstNF5w/viewform?usp=sf_link данную форму]. К докладу нужно приготовить презентацию на 20 минут. | * За 2 дня до выступления на НИС нужно выслать аннотацию (несколько предложений) своего доклада в [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJWsGEUlB0TIYvQfB9mAvBSN01OEGomKEhGebugk5xstNF5w/viewform?usp=sf_link данную форму]. К докладу нужно приготовить презентацию на 20 минут. | ||
+ | * [https://disk.yandex.ru/d/8zIRfr2jg5raYQ Видео занятий]. Будет пополняться. | ||
= План докладов = | = План докладов = | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
= Приглашённые доклады = | = Приглашённые доклады = | ||
+ | == Дашборды и визуализация данных == | ||
+ | * 20.10, начало в 20:00 | ||
+ | * Ответственный: [https://t.me/anastas_4566 Правко Анастасия] | ||
+ | |||
+ | Если вам интересна данная тема, пройдите пожалуйста небольшую анкету [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJwszJputtgiHYHLyAYYdg0ZZQSH5AzGyM6rGtYH6qf0dxXg/viewform?usp=sharing '''ЗДЕСЬ''']. Это позволит адаптировать доклад. Ссылка на Zoom придет за 30 минут перед докладом тем, кто заполнит анкету. | ||
+ | |||
+ | === Тема === | ||
+ | Дашборды и визуализация данных, зачем они нужны аналитике? | ||
+ | |||
+ | === Докладчик === | ||
+ | Роман Бунин, евангелист DataLens и автор [https://t.me/revealthedata канала Reveal the Data]. Ex‑руководитель группы развития BI‑систем Яндекс Go. | ||
+ | |||
+ | === Аннотация === | ||
+ | В рамках лекции рассмотрим роль визуализации данных в современном аналитическом стеке, обсудим компетенции необходимые для её эффективного использования, на примере Yandex Go узнаем как могут быть распределены роли по визуализации внутри аналитической команды и познакомимся с BI-инструментом Yandex DataLens. | ||
+ | |||
+ | === Материалы доклада === | ||
+ | * [https://disk.yandex.ru/d/7sTzq-PfVsfQTQ Видеозапись доклада и презентация]. | ||
+ | * [https://cloud.yandex.ru/training/datalens Учебный курс по DataLens]. | ||
+ | * [https://datalens.yandex.ru/marketplace/f2eui5ar8omalpcg1j3r Демо-дашборд]. | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tg9xyYhpj2gCtDtH_ooh_3OnnDPuTPIsIs7dVrMTiC0/edit#gid=2021394737 Матрица компетенций]. |
Текущая версия на 13:40, 16 ноября 2022
Содержание
Общие сведения
- Ведущий: Матвеев М.Ю., Руководитель Центра компетенций "Интернет вещей" МТС, к.ф.м.н, MBA,
- Форма контроля: диф. зачет
Каждый магистрант в течение семестра должен сделать доклад по теме научной работы.
[ Видео НИС]. Доступ по почте МФТИ
- Таблица с оценками и расписание
- За 2 дня до выступления на НИС нужно выслать аннотацию (несколько предложений) своего доклада в данную форму. К докладу нужно приготовить презентацию на 20 минут.
- Видео занятий. Будет пополняться.
План докладов
- Для того чтоб забить себе слот на НИС вам нужно заполнить форму.
- В один день не может быть больше 3 докладчиков. Текущий список докладчиков можно увидеть здесь.
Рекомендации
- Рекомендации Е. Баулина о том как подготовить презентацию по диплому.
- Требования к оформлению к диплома.
Приглашённые доклады
Дашборды и визуализация данных
- 20.10, начало в 20:00
- Ответственный: Правко Анастасия
Если вам интересна данная тема, пройдите пожалуйста небольшую анкету ЗДЕСЬ. Это позволит адаптировать доклад. Ссылка на Zoom придет за 30 минут перед докладом тем, кто заполнит анкету.
Тема
Дашборды и визуализация данных, зачем они нужны аналитике?
Докладчик
Роман Бунин, евангелист DataLens и автор канала Reveal the Data. Ex‑руководитель группы развития BI‑систем Яндекс Go.
Аннотация
В рамках лекции рассмотрим роль визуализации данных в современном аналитическом стеке, обсудим компетенции необходимые для её эффективного использования, на примере Yandex Go узнаем как могут быть распределены роли по визуализации внутри аналитической команды и познакомимся с BI-инструментом Yandex DataLens.