Подготовка презентаций в PowerPoint — различия между версиями
Fellerai (обсуждение | вклад) (→Форма контроля) |
Fellerai (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | * Семестр: | + | * Семестр: 5 (третий курс), 7(четвертый курс) |
− | * Форма контроля: | + | * Форма контроля: итоговая работа |
+ | |||
+ | '''Краткое описание''': Программа "Подготовка презентаций в PowerPoint" даст вам понимание, как максимально эффективно использовать инструменты PowerPoint, а также научит создавать профессиональные и привлекательные презентации разного уровня сложности. | ||
+ | |||
+ | = Чему вы научитесь = | ||
+ | * Поймете где искать референсы для вдохновения | ||
+ | * Освоите программу PowerPoint и сократите время на подготовку слайдов | ||
+ | * Будете знать где искать качественные иллюстрации и иконки | ||
+ | * Научитесь приемам структурирования контента на слайде | ||
+ | * Научитесь упаковывать ваш контент для разного типа презентаций | ||
+ | * Научитесь создавать современный, нешаблонный дизайн | ||
= Команда курса = | = Команда курса = | ||
Строка 11: | Строка 21: | ||
= Важные ссылки = | = Важные ссылки = | ||
− | * '''[https://t.me/+RSBiHcYyHPw3MDQy Чат курса]''' | + | * '''[https://t.me/+RSBiHcYyHPw3MDQy Чат курса] |
+ | * '''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4oyVtMfaEgyr1f_q9QOHXLpfqdfmO9L4VTw-H_ob3mFKEA/viewform?usp=sf_link Регистрация на курс]''' | ||
== Материалы == | == Материалы == | ||
− | * Видео занятий и призентации | + | * '''[https://drive.google.com/drive/folders/1DFxoXnnQKvCkIC0q83dOfvLPZjPs9DYN Видео занятий и призентации] |
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
Строка 36: | Строка 47: | ||
| "отлично" || ДЗ 1, 2, 3, 4, 5 + итоговая работа || среднее по заданиям "отлично" | | "отлично" || ДЗ 1, 2, 3, 4, 5 + итоговая работа || среднее по заданиям "отлично" | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
Строка 52: | Строка 62: | ||
= Форма контроля = | = Форма контроля = | ||
− | + | Итоговая работа |
Текущая версия на 18:34, 8 сентября 2023
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 5 (третий курс), 7(четвертый курс)
- Форма контроля: итоговая работа
Краткое описание: Программа "Подготовка презентаций в PowerPoint" даст вам понимание, как максимально эффективно использовать инструменты PowerPoint, а также научит создавать профессиональные и привлекательные презентации разного уровня сложности.
Чему вы научитесь
- Поймете где искать референсы для вдохновения
- Освоите программу PowerPoint и сократите время на подготовку слайдов
- Будете знать где искать качественные иллюстрации и иконки
- Научитесь приемам структурирования контента на слайде
- Научитесь упаковывать ваш контент для разного типа презентаций
- Научитесь создавать современный, нешаблонный дизайн
Команда курса
- Анна Белокрылова, преподаватель
- Ольга Бойченко, ассистент
План курса
Важные ссылки
Материалы
Критерии получения оценки
На курсе запланировано 5 домашних заданий и итоговая работа
Каждое задание оценивается по 5-балльной шкале.
ДЗ 1, 2, 3 и итоговая работа являются обязательными для аттестации по курсу.
Оценка по курсу | Обязательные дз | Оценки за дз |
---|---|---|
"удовлетворительно" | ДЗ 1, 2, 3 + итоговая работа | минимум "удовлетворительно" по всем заданиям |
"хорошо" | ДЗ 1, 2, 3, 4 + итоговая работа | среднее по заданиям "хорошо" |
"отлично" | ДЗ 1, 2, 3, 4, 5 + итоговая работа | среднее по заданиям "отлично" |
Домашние задания
ДЗ 1. Знакомство с интерфейсом PowerPoint
ДЗ 2. Внедрение ссылок, иконок и иллюстраций
ДЗ 3. Типы презентаций
ДЗ 4. Работа с текстовыми слайдами
ДЗ 5. Работа с таблицами и графиками
Форма контроля
Итоговая работа