Data Structures & Algorithms I 2023 — различия между версиями
TieBeTie (обсуждение | вклад) |
TieBeTie (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [http://wiki.atp-fivt.org/index.php/ | + | |
− | + | ||
− | '] | + | |
+ | |||
+ | [http://wiki.atp-fivt.org/index.php/Data_Structures_&_Algorithms_II_2023 '''Next Semester'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= General information = | = General information = | ||
* Part: I (first year) | * Part: I (first year) |
Текущая версия на 14:42, 19 февраля 2024
Содержание
General information
- Part: I (first year)
- Form of control: dif. offset
- GitHub
- GitLab
- Presentations
- Practice marerials
- Course telegram chat
- Rating
- Theoretical contest
- Practical contest
Lesson materials
Access is open to all @phystech.edu accounts.
Authors
- Kozhagulov Ramazan
- Alekberov Islam
Homework
Name | Deadline |
---|---|
TA, TB, PA, PB | 03/04/2023 |
TC, TD, TE, TF, TG | 30/04/2023 |
TH, TI | 10/05/2023 |
- Penalty for late deadline: -50%
You can hand over and correct homework 1 week before the start of the session.
Literature
Data Structures & Algorithms
- Introduction to Algorithms, 3rd Edition by Thomas H. Corman
- The C++ Programming Language, 4th Edition by Bjarne Stroustrup