Flutter 2024 — различия между версиями
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
* Семестр: весенний семестр 2024 | * Семестр: весенний семестр 2024 | ||
− | * Формы контроля: домашние задания | + | * Формы контроля: домашние задания + итоговый проект |
* '''[https://forms.gle/vwKmBtCzu3Nc8WiM8 Форма регистрации на курс]''' | * '''[https://forms.gle/vwKmBtCzu3Nc8WiM8 Форма регистрации на курс]''' | ||
+ | '''Deadline регистрации на курс: 08.02.2024''' | ||
+ | |||
+ | На курсе ограничено количество мест, поэтому регистрация на курс вовремя считается первым этапом отбора! | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlFPHdrnf6UlV1KMlJUllLgLJ08V_R6Z_E8G3Hmym7dComFlThngOCnMRW9E1seR_x39nyq-8614z1/pubhtml?gid=1913972307&single=true План занятий и домашних работ] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlFPHdrnf6UlV1KMlJUllLgLJ08V_R6Z_E8G3Hmym7dComFlThngOCnMRW9E1seR_x39nyq-8614z1/pubhtml?gid=1913972307&single=true План занятий и домашних работ] | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlFPHdrnf6UlV1KMlJUllLgLJ08V_R6Z_E8G3Hmym7dComFlThngOCnMRW9E1seR_x39nyq-8614z1/pubhtml?gid=344239990&single=true Таблица с оценками] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlFPHdrnf6UlV1KMlJUllLgLJ08V_R6Z_E8G3Hmym7dComFlThngOCnMRW9E1seR_x39nyq-8614z1/pubhtml?gid=344239990&single=true Таблица с оценками] | ||
− | * [https://t.me/+ | + | * [https://forms.gle/kH68swEpjhahqP8v7 Продление дедлайнов] |
+ | * [https://t.me/+HilHbzKV2SVmYTQy Telegram-чат курса] | ||
=== Материалы занятий === | === Материалы занятий === | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1MjQ39WbMRpc0hHwsab-2iWabBsHalXqJ?usp=sharing Видео занятий] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1MjQ39WbMRpc0hHwsab-2iWabBsHalXqJ?usp=sharing Видео занятий] | ||
− | * [https:// | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1_qeedjR9DZ_-1aStzCkbzq1KsG0JjgYm?usp=sharing Коды и презентации занятий] |
− | + | === Домашние задания === | |
Планируется 14 домашних заданий. | Планируется 14 домашних заданий. | ||
Строка 56: | Строка 60: | ||
− | * [https:// | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1P3E2WIlaSeTxbK9KB4acQJoaMJ6DGhLa?usp=sharing Домашние задания] |
= Преподаватели = | = Преподаватели = | ||
− | + | '''Руководитель курса''' | |
− | + | ||
+ | Владимир Полюхович | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
Строка 68: | Строка 73: | ||
Вес оценки за итоговый проект: 0,5 | Вес оценки за итоговый проект: 0,5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Итоговая аттестация == | == Итоговая аттестация == | ||
Итоговая аттестация будет в формате выполнения и сдачи итогового проекта. | Итоговая аттестация будет в формате выполнения и сдачи итогового проекта. | ||
+ | |||
+ | Deadline: 12.06.2024 |
Текущая версия на 11:50, 12 марта 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: весенний семестр 2024
- Формы контроля: домашние задания + итоговый проект
- Форма регистрации на курс
Deadline регистрации на курс: 08.02.2024
На курсе ограничено количество мест, поэтому регистрация на курс вовремя считается первым этапом отбора!
Материалы занятий
Домашние задания
Планируется 14 домашних заданий.
Проверка: code review. У вас будет 3 недели на выполнение каждого домашнего задания.
В течение первых 2-х недель необходимо сдать первую версию домашнего задания, а после получения обратной связи внести исправления и сдать работу еще раз.
После 3-х недель исправления не принимаются, работы можно досдать со штрафом -75%.
Название | Дедлайн | Дедлайн исправлений |
---|---|---|
Дз 1 | 21.02.24 | 28.02.24 |
Дз 2 | 28.02.24 | 06.03.24 |
Дз 3 | 06.03.24 | 13.03.24 |
Дз 4 | 13.03.24 | 20.03.24 |
Дз 5 | 20.03.24 | 27.03.24 |
Дз 6 | 27.03.24 | 03.04.24 |
Дз 7 | 03.04.24 | 10.04.24 |
Дз 8 | 10.04.24 | 17.04.24 |
Дз 9 | 17.04.24 | 24.04.24 |
Дз 10 | 24.04.24 | 02.05.24 |
Дз 11 | 02.05.24 | 13.05.24 |
Дз 12 | 08.05.24 | 15.05.24 |
Дз 13 | 15.05.24 | 22.05.24 |
Дз 14 | 22.05.24 | 29.05.24 |
Преподаватели
Руководитель курса
Владимир Полюхович
Критерии получения оценки
Будет учитываться средняя оценка за выполнение домашних работ и оценка за выполнение итогового проекта.
Вес оценки за домашние задания: 0,5
Вес оценки за итоговый проект: 0,5
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация будет в формате выполнения и сдачи итогового проекта.
Deadline: 12.06.2024