Практикум по объектно-ориентированному программированию — различия между версиями
Kulievrs (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
Kulievrs (обсуждение | вклад) (→План курса) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Практикум по объектно-ориентированному программированию – | Практикум по объектно-ориентированному программированию – | ||
− | + | 5.Базовые понятия ООП" | |
Инкапсуляция | Инкапсуляция | ||
− | + | 6.Наследование часть 1 | |
Виртуальные методы | Виртуальные методы | ||
Сложности перезагрузки | Сложности перезагрузки | ||
Интерфейс и реализация | Интерфейс и реализация | ||
+ | 7.Наследование часть 2 | ||
Пространство имен (namespaces) | Пространство имен (namespaces) | ||
− | + | Модификаторы доступа | |
+ | Виртуальный деструктор | ||
+ | override и final | ||
+ | множественное наследование | ||
+ | 8.Полиморфизм, ссылки, модификаторы | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 09.Операторы, потоки, строки" | ||
+ | 10.Шаблоны" | ||
+ | 11.Введение в STL часть 1" | ||
+ | 12.Введение в STL часть 2" | ||
+ | 13.Введение в STL часть 3" | ||
+ | 14.Обработка исключений, умные указатели" | ||
+ | 15.Изнанка итераторов" | ||
+ | 16.Что внутри STL" | ||
== Оценивание == | == Оценивание == | ||
Оценка по курсу состоит из нескольких частей: | Оценка по курсу состоит из нескольких частей: | ||
# | # |
Версия 16:50, 5 апреля 2024
Общие сведения
- Семестр: 3 (второй курс)
- Формат: очный
- Форма контроля: дифференцированный зачет
Важные ссылки
Требования
- Физтех-почта (домен phystech.edu)
План курса
Практикум по объектно-ориентированному программированию –
5.Базовые понятия ООП" Инкапсуляция 6.Наследование часть 1 Виртуальные методы Сложности перезагрузки Интерфейс и реализация 7.Наследование часть 2 Пространство имен (namespaces) Модификаторы доступа Виртуальный деструктор override и final множественное наследование 8.Полиморфизм, ссылки, модификаторы
09.Операторы, потоки, строки" 10.Шаблоны" 11.Введение в STL часть 1" 12.Введение в STL часть 2" 13.Введение в STL часть 3" 14.Обработка исключений, умные указатели" 15.Изнанка итераторов" 16.Что внутри STL"
Оценивание
Оценка по курсу состоит из нескольких частей: