Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 — различия между версиями
(→Оценки) |
(→Программа курса и сдача домашек) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | [https:// | + | | [https:// Простые строковые алгоритмы] |
| 1 неделя октября | | 1 неделя октября | ||
| 2 неделя октября | | 2 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | [https:// | + | | [https:// Сложные строковые алгоритмы] |
| 3 неделя октября | | 3 неделя октября | ||
| 4 неделя октября | | 4 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | [https:// | + | | [https:// Теория чисел и FFT] |
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
| 3 неделя ноября | | 3 неделя ноября | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [https:// | + | | [https:// Простая геометрия] |
| 1 неделя декабря | | 1 неделя декабря | ||
| 2 неделя декабря | | 2 неделя декабря | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | [https:// | + | | [https:// Сложная геометрия] |
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря | ||
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря |
Версия 12:54, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
# | Тема | Теория | Контест |
---|---|---|---|
1 | [https:// Простые строковые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
2 | [https:// Сложные строковые алгоритмы] | 3 неделя октября | 4 неделя октября |
3 | [https:// Теория чисел и FFT] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября |
4 | [https:// Простая геометрия] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря |
5 | [https:// Сложная геометрия] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Руководитель курса
Степанов Илья
Преподаватели курса
Кулешов И.В.
Чернецкий А.М.
Кулапин А.Е.
Степанов И.Д.
Крупник Е.В.
Бердовский А.А.
Долгов Д.А.
Материалы занятий
Оценки
Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра)
Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пороги |
70 |
76 |
90 |
97 |
111 |
125 |
132 |
139 |