Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 — различия между версиями
(→Программа курса и сдача домашек) |
(→Программа курса и сдача домашек) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| [https:// Простые строковые алгоритмы] | | [https:// Простые строковые алгоритмы] | ||
| 1 неделя октября | | 1 неделя октября | ||
− | | | + | | 4 неделя сентября |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [https:// Сложные строковые алгоритмы] | | [https:// Сложные строковые алгоритмы] | ||
+ | | 4 неделя октября | ||
| 3 неделя октября | | 3 неделя октября | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| [https:// Теория чисел и FFT] | | [https:// Теория чисел и FFT] | ||
+ | | 3 неделя ноября | ||
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| [https:// Простая геометрия] | | [https:// Простая геометрия] | ||
| 1 неделя декабря | | 1 неделя декабря | ||
− | | | + | | 4 неделя ноября |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 |
Текущая версия на 12:55, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
# | Тема | Теория | Контест |
---|---|---|---|
1 | [https:// Простые строковые алгоритмы] | 1 неделя октября | 4 неделя сентября |
2 | [https:// Сложные строковые алгоритмы] | 4 неделя октября | 3 неделя октября |
3 | [https:// Теория чисел и FFT] | 3 неделя ноября | 2 неделя ноября |
4 | [https:// Простая геометрия] | 1 неделя декабря | 4 неделя ноября |
5 | [https:// Сложная геометрия] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Руководитель курса
Степанов Илья
Преподаватели курса
Кулешов И.В.
Чернецкий А.М.
Кулапин А.Е.
Степанов И.Д.
Крупник Е.В.
Бердовский А.А.
Долгов Д.А.
Материалы занятий
Оценки
Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра)
Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пороги |
70 |
76 |
90 |
97 |
111 |
125 |
132 |
139 |