Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024 — различия между версиями
(→Программа курса и сдача домашек) |
(→Оценки) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | + | ==== Программа курса и сдача домашек==== | |
Указаны примерные даты | Указаны примерные даты | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | [https://Сортировки, списки, кучи] | + | | [https:// Сортировки, списки, кучи] |
| 3 неделя октября | | 3 неделя октября | ||
| 4 неделя октября | | 4 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | [https://Sparse Table, дерево отрезков] | + | | [https:// Sparse Table, дерево отрезков] |
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
| 3 неделя ноября | | 3 неделя ноября | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [https://Деревья поиска] | + | | [https:// Деревья поиска] |
| 1 неделя декабря | | 1 неделя декабря | ||
| 2 неделя декабря | | 2 неделя декабря | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | [https://Хеш-таблицы] | + | | [https:// Хеш-таблицы] |
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря | ||
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Руководитель курса==== | ||
+ | Степанов Илья | ||
+ | |||
+ | ==== Преподаватели курса==== | ||
+ | Матвеев Т.А. | ||
+ | |||
+ | Печенкин А.А. | ||
+ | |||
+ | Евдокимова А.Ю. | ||
+ | |||
+ | Василенко Н.А. | ||
+ | |||
+ | Смолин А.А. | ||
+ | |||
+ | Булгаков И.В. | ||
+ | |||
+ | Чубенко П.Н. | ||
+ | |||
+ | Дудко Е.В. | ||
+ | |||
+ | Кулешов И.В. | ||
+ | |||
+ | Савичев Д.А. | ||
=== Материалы занятий === | === Материалы занятий === | ||
===== Оценки ===== | ===== Оценки ===== | ||
− | + | Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра) | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Оценка !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | Пороги | ||
+ | || | ||
+ | 68 | ||
+ | || | ||
+ | 75 | ||
+ | || | ||
+ | 95 | ||
+ | || | ||
+ | 102 | ||
+ | || | ||
+ | 109 | ||
+ | || | ||
+ | 122 | ||
+ | || | ||
+ | 129 | ||
+ | || | ||
+ | 136 | ||
+ | |} | ||
===== Семинары ===== | ===== Семинары ===== |
Текущая версия на 12:56, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
# | Тема | Теория | Контест |
---|---|---|---|
1 | [https:// Асимптотики, простые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
2 | [https:// Сортировки, списки, кучи] | 3 неделя октября | 4 неделя октября |
3 | [https:// Sparse Table, дерево отрезков] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября |
4 | [https:// Деревья поиска] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря |
5 | [https:// Хеш-таблицы] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Руководитель курса
Степанов Илья
Преподаватели курса
Матвеев Т.А.
Печенкин А.А.
Евдокимова А.Ю.
Василенко Н.А.
Смолин А.А.
Булгаков И.В.
Чубенко П.Н.
Дудко Е.В.
Кулешов И.В.
Савичев Д.А.
Материалы занятий
Оценки
Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра)
Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пороги |
68 |
75 |
95 |
102 |
109 |
122 |
129 |
136 |