Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 — различия между версиями
(→Программа курса и сдача домашек) |
(→Оценки) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
===== Оценки ===== | ===== Оценки ===== | ||
− | Оценка за семестр (с округлением вниз: | + | Оценка за семестр (с округлением вниз): |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===== Семинары ===== | ===== Семинары ===== |
Текущая версия на 13:07, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
# | Тема | Контест | Теория |
---|---|---|---|
1 | [https:// Бинарный поиск, префиксные суммы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
2 | [https:// Сортировки] | 4 неделя октября | 1 неделя ноября |
3 | [https:// Разнобой] | 2 неделя ноября | 4 неделя ноября |
4 | [https:// Динамическое программирование, дерево отрезков] | 1 неделя декабря | – |
Руководитель курса
Кулапин Артур
Преподаватели курса
Филатенков А.А.
Смолин А.А.
Долта А.
Козловский В. Ю.
Материалы занятий
Оценки
Оценка за семестр (с округлением вниз):