Программирование на Java для ПМИ.ERP — различия между версиями
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
Irinaiv (обсуждение | вклад) (→Преподаватели) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
* Семестр: осень 2024 | * Семестр: осень 2024 | ||
− | * Форма контроля:Дифференцированный зачет | + | * Форма контроля:Дифференцированный зачет |
− | |||
''Deadline регистрации на курс:'' | ''Deadline регистрации на курс:'' | ||
Строка 9: | Строка 8: | ||
* [https://gitlab.com/atp-java Репозиторий с материалами (будет пополнятся по ходу курса] | * [https://gitlab.com/atp-java Репозиторий с материалами (будет пополнятся по ходу курса] | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1nsJuvOQ7zFQjQZxRnvSUXEZF50_TUZai?usp=sharing Диск с файлами] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1nsJuvOQ7zFQjQZxRnvSUXEZF50_TUZai?usp=sharing Диск с файлами] | ||
− | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1My8ekU3g2CyXTFkDxpB6oxWUDCg1h4qDdYZu039MfSM/edit?usp=sharing таблица с оценками] | |
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1My8ekU3g2CyXTFkDxpB6oxWUDCg1h4qDdYZu039MfSM/edit?usp=sharing | ||
− | таблица с оценками] | ||
===Видеозаписи занятий=== | ===Видеозаписи занятий=== | ||
= Преподаватели = | = Преподаватели = | ||
− | + | '''Программирование на Java для ПМИ.ERP''' | |
− | + | * Лектор/семинарист - Калинин Иван (tg:@taekwandodo) | |
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = |
Текущая версия на 15:30, 17 сентября 2024
Общие сведения
- Семестр: осень 2024
- Форма контроля:Дифференцированный зачет
Deadline регистрации на курс:
- Telegram-чат курса
- Репозиторий с материалами (будет пополнятся по ходу курса
- Диск с файлами
- таблица с оценками
Видеозаписи занятий
Преподаватели
Программирование на Java для ПМИ.ERP
- Лектор/семинарист - Калинин Иван (tg:@taekwandodo)
Критерии получения оценки
- 10 баллов за итоговый зачет
- 3 балла за терминологический диктант (min для зачета - 1)
- 7 баллов за билеты (min для зачета - 2)
- 4..+2 к зачету за домашние задания
- 0/+1 к зачету активность на семинарах