Data Structures & Algorithms II 2024 — различия между версиями
TieBeTie (обсуждение | вклад) (→General information) |
TieBeTie (обсуждение | вклад) (→General information) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* [https://github.com/TieBeTie/DataStructuresAndAlgorithms-II GitHub] | * [https://github.com/TieBeTie/DataStructuresAndAlgorithms-II GitHub] | ||
− | |||
* [https://youtube.com/playlist?list=PLrzKg1mBoYrdKQToXnlH72G1AmyR9Ublj&si=NZ43eSeSPWgAUFOV Video recordings of lectures and seminars] | * [https://youtube.com/playlist?list=PLrzKg1mBoYrdKQToXnlH72G1AmyR9Ublj&si=NZ43eSeSPWgAUFOV Video recordings of lectures and seminars] | ||
* [https://github.com/TieBeTie/DataStructuresAndAlgorithms-II/tree/main/materials Marerials] | * [https://github.com/TieBeTie/DataStructuresAndAlgorithms-II/tree/main/materials Marerials] | ||
* [https://t.me/+pwFC18jBUowzODE1 Course telegram chat] | * [https://t.me/+pwFC18jBUowzODE1 Course telegram chat] | ||
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roFCm5N-mRfv-VSb967_xaDVll2hTZk5jILz6QRdMGg/edit?gid=0#gid=0 Rating] |
* [https://contest.yandex.ru/contest/52529/enter Contest] | * [https://contest.yandex.ru/contest/52529/enter Contest] | ||
Текущая версия на 12:32, 22 января 2025
General information
- Part: 2 (second year)
- Form of control: dif. offset
Homework
Name | Deadline |
---|---|
A, B | 03/10/2024 23:59 GMT+3 |
D, E, F | 11/11/2024 23:59 GMT+3 |
G, H, I, J | 22/11/2024 23:59 GMT+3 |
K, L, M | 20/12/2024 23:59 GMT+3 |
- Penalty for late deadline: -50%
You can hand over and correct homework 1 week before the start of the session.
Authors
- Kozhagulov Ramazan
Literature
Data Structures & Algorithms
- Introduction to Algorithms, 3rd Edition by Thomas H. Corman
- The C++ Programming Language, 4th Edition by Bjarne Stroustrup