Разработка на Flutter весна 2025 — различия между версиями
(Новая страница: «Test») |
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Итоговая аттестация) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | = Общие сведения = | |
+ | Курс содержит всю необходимую информацию, чтобы по итогу курса студенты с нуля могли разрабатывать достаточно сложные приложения для смартфонов, компьютеров и даже ТВ. Студенты научатся структуризировать приложение, делая его расширяемым в будущем. Также, студенты научатся работать с плагинами и тестированием приложения. | ||
+ | |||
+ | * Семестр: весенний семестр 2025 | ||
+ | * Формы контроля: домашние задания + итоговый проект | ||
+ | * '''[https://forms.gle/Nd8RJ5tGLn3VMJfv9 Форма регистрации на курс]''' | ||
+ | '''Deadline регистрации на курс: 05.02.2025''' | ||
+ | |||
+ | На курсе ограничено количество мест, поэтому регистрация на курс вовремя считается первым этапом отбора! | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdVAoDmDs9MxmnCYqC8_sI7g5KfaQMRBSrN8tPHo0abfm_kiRHrhHvt9bOA-O7MBz_9HVy1ogntoiO/pubhtml?gid=994282068&single=true План занятий и домашних работ] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdVAoDmDs9MxmnCYqC8_sI7g5KfaQMRBSrN8tPHo0abfm_kiRHrhHvt9bOA-O7MBz_9HVy1ogntoiO/pubhtml?gid=1688147950&single=true Таблица с оценками] | ||
+ | * [https://forms.gle/eZrXXKz9uMbmhsMx9 Продление дедлайнов] | ||
+ | * [https://t.me/+eJSsfe2X3vRmMmE6 Telegram-чат курса] | ||
+ | |||
+ | === Материалы занятий === | ||
+ | * [https://plvideo.ru/playlist?list=R_ynpcqDRmrH Видео занятий] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1MpftNiEO0X-DaS8eJJiTahUVVrjITPmv?usp=sharing Коды и презентации занятий] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1XP0qXwT9uJwypFW2WnEo7DkORSu0kes_?usp=sharing Домашние задания] | ||
+ | |||
+ | = Преподаватели = | ||
+ | * '''Руководитель курса''' | ||
+ | ** Полюхович Владимир Владимирович | ||
+ | |||
+ | = План занятий = | ||
+ | * Основы Dart | ||
+ | * Работа с ООП в Dart | ||
+ | * Введение во Flutter | ||
+ | * Работа с виджетами во Flutter | ||
+ | * Продвинутая работа с виджетами | ||
+ | * Работа с сетью и интернетом | ||
+ | * Анимации во Flutter | ||
+ | * Навигация в приложении | ||
+ | * Менеджер состояний. Мультиплатформенные решения | ||
+ | * Работа с данными. Платформенные интеграции | ||
+ | * Тестирование приложения | ||
+ | * Работа с Firebase. Интернационализация и локализация | ||
+ | * Брендирование и публикация приложения | ||
+ | * Разбор общих вопросов с собеседований | ||
+ | * Разбор финальных проектов. Подведение итогов | ||
+ | |||
+ | = Домашние задания = | ||
+ | Планируется 12 домашних заданий. | ||
+ | |||
+ | Каждое домашнее задание будет относиться к теме урока. В домашних заданиях нужно будет реализовывать проекты, пользовательский интерфейс и решать логические задачи. | ||
+ | |||
+ | Проверка: code review. У вас будет 3 недели на выполнение каждого домашнего задания. | ||
+ | |||
+ | В течение первых 2-х недель необходимо сдать первую версию домашнего задания, а после получения обратной связи внести исправления и сдать работу еще раз. | ||
+ | |||
+ | После 3-х недель исправления не принимаются, работы можно досдать со штрафом -75%. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Дедлайн | ||
+ | ! Дедлайн исправлений | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 1 || 20.02.25 || 27.02.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 2 || 27.02.25 || 06.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 3 || 06.03.25 || 13.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 4 || 13.03.25 || 20.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 5 || 20.03.25 || 27.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 6 || 27.03.25 || 03.04.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 7 || 03.04.25 || 10.04.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 8 || 10.04.25 || 17.04.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 9 || 17.04.25 || 24.04.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 10 || 24.04.25 || 01.05.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 11 || 01.05.25 || 08.05.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дз 12 || 08.05.25 || 15.05.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итоговый проект || 15.05.25 || 22.05.25 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1XP0qXwT9uJwypFW2WnEo7DkORSu0kes_?usp=sharing Домашние задания] | ||
+ | |||
+ | ===== Критерии оценки домашнего задания ===== | ||
+ | Выполнение основных требований, указанных в задании | ||
+ | * Чистота кода, логичность построения решения | ||
+ | * Красота и эстетичность дизайна, если задание относится к реализации пользовательского интерфейса | ||
+ | * Производительность кода | ||
+ | * Внимательность на лекции. Например, если я говорю, что нельзя делать что-то каким-то образом, и студент так делает - это будет минус, а если не делает - то плюс | ||
+ | |||
+ | = Критерии получения оценки = | ||
+ | Будет учитываться средняя оценка за выполнение домашних работ и оценка за выполнение итогового проекта. | ||
+ | |||
+ | Вес оценки за домашние задания: 0,5 | ||
+ | |||
+ | Вес оценки за итоговый проект: 0,5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Итоговая аттестация = | ||
+ | Итоговая аттестация будет в формате выполнения и сдачи итогового проекта. | ||
+ | |||
+ | Deadline: 22.05.2025 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Технические ссылки == | ||
+ | Вся информация на курсе будет взята из официальных сайтов и основанная на опыте преподавателя, который составляет более 5 лет работы с Flutter. Для повторения информации можно использовать ссылки ниже. | ||
+ | |||
+ | * https://dart.dev/ - официальный сайт Dart. Здесь описаны все нюансы работы с языком | ||
+ | * https://flutter.dev/ - официальный сайт Flutter. Здесь описано, как работать с Flutter, как он работает “под капотом” и содержит множество полезной информации. |
Текущая версия на 16:05, 3 марта 2025
Содержание
[убрать]Общие сведения
Курс содержит всю необходимую информацию, чтобы по итогу курса студенты с нуля могли разрабатывать достаточно сложные приложения для смартфонов, компьютеров и даже ТВ. Студенты научатся структуризировать приложение, делая его расширяемым в будущем. Также, студенты научатся работать с плагинами и тестированием приложения.
- Семестр: весенний семестр 2025
- Формы контроля: домашние задания + итоговый проект
- Форма регистрации на курс
Deadline регистрации на курс: 05.02.2025
На курсе ограничено количество мест, поэтому регистрация на курс вовремя считается первым этапом отбора!
Материалы занятий
Преподаватели
- Руководитель курса
- Полюхович Владимир Владимирович
План занятий
- Основы Dart
- Работа с ООП в Dart
- Введение во Flutter
- Работа с виджетами во Flutter
- Продвинутая работа с виджетами
- Работа с сетью и интернетом
- Анимации во Flutter
- Навигация в приложении
- Менеджер состояний. Мультиплатформенные решения
- Работа с данными. Платформенные интеграции
- Тестирование приложения
- Работа с Firebase. Интернационализация и локализация
- Брендирование и публикация приложения
- Разбор общих вопросов с собеседований
- Разбор финальных проектов. Подведение итогов
Домашние задания
Планируется 12 домашних заданий.
Каждое домашнее задание будет относиться к теме урока. В домашних заданиях нужно будет реализовывать проекты, пользовательский интерфейс и решать логические задачи.
Проверка: code review. У вас будет 3 недели на выполнение каждого домашнего задания.
В течение первых 2-х недель необходимо сдать первую версию домашнего задания, а после получения обратной связи внести исправления и сдать работу еще раз.
После 3-х недель исправления не принимаются, работы можно досдать со штрафом -75%.
Название | Дедлайн | Дедлайн исправлений |
---|---|---|
Дз 1 | 20.02.25 | 27.02.25 |
Дз 2 | 27.02.25 | 06.03.25 |
Дз 3 | 06.03.25 | 13.03.25 |
Дз 4 | 13.03.25 | 20.03.25 |
Дз 5 | 20.03.25 | 27.03.25 |
Дз 6 | 27.03.25 | 03.04.25 |
Дз 7 | 03.04.25 | 10.04.25 |
Дз 8 | 10.04.25 | 17.04.25 |
Дз 9 | 17.04.25 | 24.04.25 |
Дз 10 | 24.04.25 | 01.05.25 |
Дз 11 | 01.05.25 | 08.05.25 |
Дз 12 | 08.05.25 | 15.05.25 |
Итоговый проект | 15.05.25 | 22.05.25 |
Критерии оценки домашнего задания
Выполнение основных требований, указанных в задании
- Чистота кода, логичность построения решения
- Красота и эстетичность дизайна, если задание относится к реализации пользовательского интерфейса
- Производительность кода
- Внимательность на лекции. Например, если я говорю, что нельзя делать что-то каким-то образом, и студент так делает - это будет минус, а если не делает - то плюс
Критерии получения оценки
Будет учитываться средняя оценка за выполнение домашних работ и оценка за выполнение итогового проекта.
Вес оценки за домашние задания: 0,5
Вес оценки за итоговый проект: 0,5
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация будет в формате выполнения и сдачи итогового проекта.
Deadline: 22.05.2025
Технические ссылки
Вся информация на курсе будет взята из официальных сайтов и основанная на опыте преподавателя, который составляет более 5 лет работы с Flutter. Для повторения информации можно использовать ссылки ниже.
- https://dart.dev/ - официальный сайт Dart. Здесь описаны все нюансы работы с языком
- https://flutter.dev/ - официальный сайт Flutter. Здесь описано, как работать с Flutter, как он работает “под капотом” и содержит множество полезной информации.