Методы оптимизации 2019 — различия между версиями
м (→Преподаватели) |
AKatrutsa (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZnpTTb5vKTsFcsTn-LPUtI Видео лекций] | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZnpTTb5vKTsFcsTn-LPUtI Видео лекций] | ||
* [https://github.com/amkatrutsa/optimization-fivt Репозиторий с лекциями] | * [https://github.com/amkatrutsa/optimization-fivt Репозиторий с лекциями] | ||
+ | |||
+ | === Основные цели курса === | ||
+ | |||
+ | * Изложить основные факты из теории выпуклой оптимизации (первая половина курса) и проиллюстрировать использование этих фактов при разработке и доказательстве сходимости численных методов для решения задач оптимизации (вторая половина курса). | ||
+ | * Познакомить аудиторию с современными подходами к решению задач выпуклой оптимизации и идеями, которые за ними стоят | ||
+ | * Дать обзор многочисленных приложений выпуклой оптимизации | ||
+ | |||
+ | === Курсы, используемые для вдохновения === | ||
+ | |||
+ | * [http://stanford.edu/class/ee364a/ Convex optimization by S. Boyd at Stanford], [https://www.youtube.com/watch?v=McLq1hEq3UY&list=PL3940DD956CDF0622 YouTube video] | ||
+ | |||
+ | * [http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-253-convex-analysis-and-optimization-spring-2012/ Convex analysis and optimization by D. Bertsekas at MIT] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.seas.ucla.edu/~vandenbe/ee236b/ee236b.html Optimization methods by L. Vandenberghe at UCLA] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.cs.cmu.edu/~suvrit/teach/aopt.html Advanced Optimization and Randomized Methods by A. Smola and S. Sra at CMU] | ||
+ | |||
+ | * [https://github.com/epfml/OptML_course Optimization for Machine Learning by M. Jaggi at EPFL] | ||
+ | |||
+ | * [https://ee227c.github.io/ Convex Optimization and Approximation by M. Hardt at UC Berkeley] | ||
= Преподаватели = | = Преподаватели = |
Версия 13:07, 10 октября 2019
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 5 (третий курс)
- Форма контроля: дифф. зачет (791-798), экзамен (799, 7910)
Материалы занятий
Основные цели курса
- Изложить основные факты из теории выпуклой оптимизации (первая половина курса) и проиллюстрировать использование этих фактов при разработке и доказательстве сходимости численных методов для решения задач оптимизации (вторая половина курса).
- Познакомить аудиторию с современными подходами к решению задач выпуклой оптимизации и идеями, которые за ними стоят
- Дать обзор многочисленных приложений выпуклой оптимизации
Курсы, используемые для вдохновения
Преподаватели
- Лектор: Катруца Александр
- Семинаристы:
- Демидович Ю. (791)
- Гладин Е. (792)
- Тупица Н. (793, 795)
- Камзолов Д. (794, 7910)
- Иванова А. (796, 798)
- Малиновский Г. (797)
- Данилова М. (799)
Критерии получения оценки
Домашние задания учитываются с коэффициентом 0.4, каждая из двух контрольных с коэффициентом 0.3.