МОБОД 2022 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Важные ссылки) |
(→Материалы курса) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Для доступа к папкам нужно зайти в почту '''@phystech.edu'''. | Для доступа к папкам нужно зайти в почту '''@phystech.edu'''. | ||
− | * [https://disk.yandex.ru/d/ | + | * [https://disk.yandex.ru/d/EPQzlHguMTc2Nw Видео занятий] |
* [https://drive.google.com/drive/folders/1VMyQR-BPeZPXG8OU1AffTSR4nJAOM6V9?usp=sharing Презентации и Материалы семинаров] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1VMyQR-BPeZPXG8OU1AffTSR4nJAOM6V9?usp=sharing Презентации и Материалы семинаров] | ||
* [https://gitlab.com/fpmi-atp/atp-mobod Git-репозиторий с кодом и домашками] | * [https://gitlab.com/fpmi-atp/atp-mobod Git-репозиторий с кодом и домашками] | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q0GfuazqtAdxJl4Xe-OR1fmNCsAgDnJdrJ6wIS0QxsM/edit#gid=0 План курса]''' | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q0GfuazqtAdxJl4Xe-OR1fmNCsAgDnJdrJ6wIS0QxsM/edit#gid=0 План курса]''' | ||
− | # Рекомендательные системы на больших данных (Николай Анохин, 7 недель) | + | # Рекомендательные системы на больших данных (преподаватель Николай Анохин, семинарист Дарья Никанорова, 7 недель) |
− | # Анализ эпидемиологических графов ( | + | # Анализ эпидемиологических графов (преподаватель Никита Исерсон, ассистент Никита Зелинский, 4 недели) |
− | # Тематическое моделирование на больших данных (Мурат Апишев, 2 недели) | + | # Тематическое моделирование на больших данных (преподаватель Мурат Апишев, 2 недели) |
+ | |||
+ | = Домашние задания = | ||
+ | # Рекомендательные системы на больших данных [https://gitlab.com/fpmi-atp/atp-mobod/-/blob/recsys/recsys/slides/week04/homework.md ссылка] | ||
+ | # Анализ эпидемиологических графов [https://drive.google.com/drive/folders/1KpqXtRE3T_gDe6n_Evg-FQ1lkE4SsY6c ссылка] | ||
+ | # Тематическое моделирование на больших данных [https://gitlab.com/fpmi-atp/atp-mobod/-/tree/topic_modeling/topic-modeling ссылка] | ||
+ | |||
+ | = Дедлайны по домашним заданиям = | ||
+ | # Рекомендательные системы на больших данных - мягкий 7.11, жесткий дедлайн - конец курса 15.01. До него максимальный балл уменьшается за каждый день просрочки. (1) 0.95^<кол-во неполных дней просрочки> | ||
+ | # Анализ эпидемиологических графов - 4.01, до 00:00 | ||
+ | # Тематическое моделирование на больших данных - Hard deadline: 28.12.2022, 23:59 | ||
= Экзамен = | = Экзамен = | ||
− | Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните [https://forms | + | Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fqSMAbtSk2FHNC0wZHLSO-TEYYntotE29MgirDpFAQb3LQ/viewform форму]. |
[https://docs.google.com/document/d/1aq9c4leOYS87a5IIMm81l-7wLRbZHUEMqmt65UGcHAI/edit?usp=sharing Программа экзамена]. | [https://docs.google.com/document/d/1aq9c4leOYS87a5IIMm81l-7wLRbZHUEMqmt65UGcHAI/edit?usp=sharing Программа экзамена]. | ||
− | Экзамен будет состоять из 2 частей. '''Дата экзамена | + | Экзамен будет состоять из 2 частей. '''Дата экзамена 24.01.''' |
=== Письменная часть === | === Письменная часть === | ||
− | # Начинается в | + | # Начинается в 18:00 и длится 20 минут. |
# Проходит с помощью системы [https://exams.mipt.ru/ exams.mipt.ru]. Для регистрации найдите событие "'''МОБОД-2022. Экзамен'''". | # Проходит с помощью системы [https://exams.mipt.ru/ exams.mipt.ru]. Для регистрации найдите событие "'''МОБОД-2022. Экзамен'''". | ||
# Билет содержит 3 вопроса (по 1 для каждой части курса). | # Билет содержит 3 вопроса (по 1 для каждой части курса). | ||
Строка 32: | Строка 42: | ||
=== Устная часть === | === Устная часть === | ||
# Является опциональной. | # Является опциональной. | ||
− | #* Если оценка за письменную вас устраивает, на неё | + | #* Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо. |
#* Если вы планируете прийти на устную часть, заполните [https://forms.gle/LsLWV3nsBZ2QEqmn8 форму] (откроется после письменной части) чтоб получить слот. | #* Если вы планируете прийти на устную часть, заполните [https://forms.gle/LsLWV3nsBZ2QEqmn8 форму] (откроется после письменной части) чтоб получить слот. | ||
# Начинается в 12:00. | # Начинается в 12:00. |
Текущая версия на 15:33, 5 мая 2023
Содержание
Важные ссылки
Материалы курса
Для доступа к папкам нужно зайти в почту @phystech.edu.
План курса
- Рекомендательные системы на больших данных (преподаватель Николай Анохин, семинарист Дарья Никанорова, 7 недель)
- Анализ эпидемиологических графов (преподаватель Никита Исерсон, ассистент Никита Зелинский, 4 недели)
- Тематическое моделирование на больших данных (преподаватель Мурат Апишев, 2 недели)
Домашние задания
- Рекомендательные системы на больших данных ссылка
- Анализ эпидемиологических графов ссылка
- Тематическое моделирование на больших данных ссылка
Дедлайны по домашним заданиям
- Рекомендательные системы на больших данных - мягкий 7.11, жесткий дедлайн - конец курса 15.01. До него максимальный балл уменьшается за каждый день просрочки. (1) 0.95^<кол-во неполных дней просрочки>
- Анализ эпидемиологических графов - 4.01, до 00:00
- Тематическое моделирование на больших данных - Hard deadline: 28.12.2022, 23:59
Экзамен
Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните форму.
Экзамен будет состоять из 2 частей. Дата экзамена 24.01.
Письменная часть
- Начинается в 18:00 и длится 20 минут.
- Проходит с помощью системы exams.mipt.ru. Для регистрации найдите событие "МОБОД-2022. Экзамен".
- Билет содержит 3 вопроса (по 1 для каждой части курса).
Устная часть
- Является опциональной.
- Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо.
- Если вы планируете прийти на устную часть, заполните форму (откроется после письменной части) чтоб получить слот.
- Начинается в 12:00.
- Будет проходить в Zoom. Ссылку см. в расписании экзаменов МФТИ.
- На устной части будут доп. вопросы по теме курса.
Перезачёт
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните форму до 08.10.2022. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными.