IMI 2024 — различия между версиями
Apravko (обсуждение | вклад) (→Критерии получения оценки) |
|||
(не показаны 42 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | * Семестр: 10 ( | + | * Полное название курса: История и методология информатики и вычислительной техники |
− | * Форма контроля: | + | * Семестр: 10 (пятый курс) |
+ | * Форма контроля: экзамен | ||
+ | * Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Цитович Иван Иванович (cito '''at''' atp-fivt.org). | ||
+ | |||
+ | = Преподаватели курса = | ||
+ | Цитович Иван Иванович | ||
== Важные ссылки == | == Важные ссылки == | ||
− | * | + | * '''[https://forms.gle/HnKgDq9vMzY5ujpu5 Форма регистрации]''' |
− | * '''[ | + | * '''[https://t.me/+ZsKXD72wiApjNmNi Чат курса]''' |
+ | * '''[https://forms.gle/5w61w3MfY6jxoAZd8 Сбор дополнительный информации по курсу]''' заполнить до 8.02.2023 | ||
+ | |||
+ | == Аннотация == | ||
+ | Основные цели курса состоят в следующем: | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему; | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме; | ||
+ | # Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения. | ||
+ | |||
+ | Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы: | ||
+ | # Математические модели; | ||
+ | # История и методология машинного обучения; | ||
+ | # История развития вычислительной техники. | ||
+ | |||
+ | Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. | ||
+ | Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. | ||
+ | Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. | ||
+ | В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. | ||
+ | Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии. | ||
+ | |||
+ | == Критерии оценивания == | ||
+ | * 2 домашних задания | ||
+ | * 3 контрольные работы | ||
+ | * бонусы за активность на занятиях и вопросы преподавателям вне занятий | ||
+ | * экзамен | ||
+ | == Сроки сдачи ДЗ == | ||
+ | *ДЗ 1 - будет объявлен позже | ||
+ | *ДЗ 2 - будет объявлен позже | ||
+ | После согласования темы, очередность сдачи студент выбирает сам. | ||
== Материалы == | == Материалы == | ||
Строка 11: | Строка 44: | ||
* Слайды презентаций | * Слайды презентаций | ||
− | = | + | ==== 2022 год ==== |
− | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/0B2n4K2J_6IZdfnZ1dkFYM3FzTTljN3UwVUx1bU0xSFQ5ejFWVmR1UjhGOWFDME4tejFEdUE?resourcekey=0-HaWQS-fqI-FEmXh5ZmrfIw&usp=sharing_ Видео лекций] | |
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/0B2n4K2J_6IZdfm9YSndFR2JqSHQ1OXo0S1ZtZGgxS0tOdm9BaHdXM1IyYmN0MERrdlVfTDg?resourcekey=0-9a_XIBFHcYjZnGP8DalrGw&usp=sharing Слайды презентаций] | ||
+ | |||
+ | ==== 2021 год ==== | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/0B2n4K2J_6IZdflhaVHgxd2tGMnoyVFRsVmJSZXA2eTlwSHZwVGJRNTI4aExyYmNXUEVnanM?resourcekey=0-2xPWI1Fti-joCWY7lCf0Yg&usp=sharing Видео лекций] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/0B2n4K2J_6IZdflM4aVNwS1IxUlBEQWstUFhlcmlkZmp5NnJLZEwwSkVwck5VbTZ3RUxHTm8?resourcekey=0-KF6wpAsUxzUiPTep9clc2A&usp=sharing Слайды презентаций] | ||
− | = | + | ==== 2020 год ==== |
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1gbRkvl5d2CMLs25H_lkY6kzMDMk6aIQv?usp=sharing Видео лекций] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/11l1R72Vt0aZZh_-ffllm_CBN85kSVDX9?usp=sharing Слайды презентаций] | ||
− | == | + | ==== 2019 год ==== |
− | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1nSbHDOU_8xVcumlMj1bHTPR6I7WQZ_Ln?usp=sharing Видео лекций] | |
− | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1gZr12dCZ91ZDrdfFZkY_YRNb0kvrUgEV?usp=sharing Слайды презентаций] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ==== 2017 год ==== |
− | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/0B83KdoQMm74qUEhVSkdlNVkwNUU?resourcekey=0-3R5jWfjdRo50vOnhnScpKQ&usp=sharing Видео лекции] | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | = Перечень рекомендуемой литературы = |
=== Основная литература === | === Основная литература === | ||
− | + | 1. История, философия и методология науки и техники [Текст], учебник и практикум для | |
− | + | бакалавриата и магистратуры /Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. | |
− | + | Н. Г. Багдасарьян. М., Юрайт, 2019. | |
− | + | ||
− | + | 2. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Л. | |
− | + | Федотова, А. А. Федотов .— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011 .— 336 с. | |
− | |||
− | |||
− | + | 3. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : учебник / В. А. | |
+ | Гвоздева. — М.: ИД ФОРУМ. ИНФРА-М. | ||
− | + | 4. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД | |
− | + | ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | == Материалы из интернета необходимые для освоения дисциплины (модуля) == |
− | + | # [http://ru.wikipedia.org/wiki/ История вычислительной техники] | |
+ | # [http://ru.wikipedia.org/wiki/ История математики] | ||
+ | # [http://ru.wikipedia.org/wiki/ История персональных компьютеров] | ||
+ | # http://computerhistory.narod.ru |
Текущая версия на 12:21, 7 февраля 2024
Общие сведения
- Полное название курса: История и методология информатики и вычислительной техники
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
- Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Цитович Иван Иванович (cito at atp-fivt.org).
Преподаватели курса
Цитович Иван Иванович
Важные ссылки
- Форма регистрации
- Чат курса
- Сбор дополнительный информации по курсу заполнить до 8.02.2023
Аннотация
Основные цели курса состоят в следующем:
- Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему;
- Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме;
- Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения.
Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы:
- Математические модели;
- История и методология машинного обучения;
- История развития вычислительной техники.
Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии.
Критерии оценивания
- 2 домашних задания
- 3 контрольные работы
- бонусы за активность на занятиях и вопросы преподавателям вне занятий
- экзамен
Сроки сдачи ДЗ
- ДЗ 1 - будет объявлен позже
- ДЗ 2 - будет объявлен позже
После согласования темы, очередность сдачи студент выбирает сам.
Материалы
- Видео занятий
- Слайды презентаций
2022 год
2021 год
2020 год
2019 год
2017 год
Перечень рекомендуемой литературы
Основная литература
1. История, философия и методология науки и техники [Текст], учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. М., Юрайт, 2019.
2. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов .— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011 .— 336 с.
3. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : учебник / В. А. Гвоздева. — М.: ИД ФОРУМ. ИНФРА-М.
4. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М.