Data Structures and Algorithms II — различия между версиями
TieBeTie (обсуждение | вклад) (→Homework) |
TieBeTie (обсуждение | вклад) (→Homework) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBSQKsTT25yyDlLb2DivpE3RN6FZ3xnJmqsTiJQVEQs/edit?usp=sharing Rating] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBSQKsTT25yyDlLb2DivpE3RN6FZ3xnJmqsTiJQVEQs/edit?usp=sharing Rating] | ||
* [https://contest.yandex.ru/contest/52529/enter Contest] | * [https://contest.yandex.ru/contest/52529/enter Contest] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Homework = | = Homework = | ||
Строка 25: | Строка 22: | ||
| A, B || 03/10/2023 23:59 GMT+3 | | A, B || 03/10/2023 23:59 GMT+3 | ||
|- | |- | ||
− | | D, E, F || | + | | D, E, F || 11/11/2023 23:59 GMT+3 |
|- | |- | ||
− | | G, H, I, J | + | | G, H, I, J|| 22/11/2023 23:59 GMT+3 |
|- | |- | ||
− | | L, M | + | | K, L, M || 20/12/2023 23:59 GMT+3 |
|} | |} | ||
Строка 35: | Строка 32: | ||
You can hand over and correct homework 1 week before the start of the session. | You can hand over and correct homework 1 week before the start of the session. | ||
+ | |||
+ | = Authors = | ||
+ | * Kozhagulov Ramazan | ||
= Literature = | = Literature = |
Текущая версия на 19:51, 24 декабря 2023
General information
- Part: 2 (second year)
- Form of control: dif. offset
- GitHub
- GitLab
- Video recordings of lectures and seminars
- Marerials
- Course telegram chat
- Rating
- Contest
Homework
Name | Deadline |
---|---|
A, B | 03/10/2023 23:59 GMT+3 |
D, E, F | 11/11/2023 23:59 GMT+3 |
G, H, I, J | 22/11/2023 23:59 GMT+3 |
K, L, M | 20/12/2023 23:59 GMT+3 |
- Penalty for late deadline: -50%
You can hand over and correct homework 1 week before the start of the session.
Authors
- Kozhagulov Ramazan
Literature
Data Structures & Algorithms
- Introduction to Algorithms, 3rd Edition by Thomas H. Corman
- The C++ Programming Language, 4th Edition by Bjarne Stroustrup