МОБОД 2023 — различия между версиями
(→Критерии получения оценки) |
(→Письменная часть) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmZWNGR8vR73IhFCrIF0PGx9WB0rkQjU1t8zaal3_h6tgag/viewform?usp=pp_url Регистрация на курс] | * [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmZWNGR8vR73IhFCrIF0PGx9WB0rkQjU1t8zaal3_h6tgag/viewform?usp=pp_url Регистрация на курс] | ||
* [https://t.me/+bQFOjS-43e00NDcy Чат курса] | * [https://t.me/+bQFOjS-43e00NDcy Чат курса] | ||
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4I1nviWxCex6uZjpl-MrZWWP-D9tS9BZIouP1BRTgvYVYYu3aZkkC-wRb5OqLJ_GQGqlqh3pp_3VB/pubhtml Таблица с оценками] | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4I1nviWxCex6uZjpl-MrZWWP-D9tS9BZIouP1BRTgvYVYYu3aZkkC-wRb5OqLJ_GQGqlqh3pp_3VB/pubhtml?gid=55302118&single=true Таблица с оценками] |
− | * Статус проверки ДЗ | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4I1nviWxCex6uZjpl-MrZWWP-D9tS9BZIouP1BRTgvYVYYu3aZkkC-wRb5OqLJ_GQGqlqh3pp_3VB/pubhtml?gid=1110737633&single=true Статус проверки ДЗ] |
== Материалы == | == Материалы == | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1CP1Qkd_7FPpz40VlvCvht799eLh8WuXw?usp=drive_link Видео занятий и презентации] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1CP1Qkd_7FPpz40VlvCvht799eLh8WuXw?usp=drive_link Видео занятий и презентации] | ||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkkjtd8RDhS3xugXdhpw4FFR Видео занятий youtube] | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkkjtd8RDhS3xugXdhpw4FFR Видео занятий youtube] | ||
+ | * [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/tree/gnn Материалы лекций и семинаров по блоку графовых нейросетей] | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
! Дедлайн жестк. | ! Дедлайн жестк. | ||
|- | |- | ||
− | | Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1 || нет || 10.11 | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/blob/master/hw/homework1.md?ref_type=heads Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1] || нет || 10.11 |
|- | |- | ||
− | | Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2 || 30.11 || нет | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/blob/master/hw/homework2.md?ref_type=heads Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2] || 30.11 (см. детали в описании) || нет |
|- | |- | ||
− | |Графовые сети || нет || | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/tree/gnn Графовые сети]|| нет || 25.12 |
|- | |- | ||
− | | Тематическое моделирование на больших данных || нет || 28.12 | + | | [https://gitlab.com/fpmi-atp/atp-mobod/-/tree/topic_modeling/topic-modeling?ref_type=heads Тематическое моделирование на больших данных] || нет || 28.12 |
|} | |} | ||
= Экзамен = | = Экзамен = | ||
Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0T_uGH2zqltU-c5dF4h5UhR14R0XU-F7WaIVeSwPzuqwJgQ/viewform?usp=pp_url форму]. | Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0T_uGH2zqltU-c5dF4h5UhR14R0XU-F7WaIVeSwPzuqwJgQ/viewform?usp=pp_url форму]. | ||
− | Экзамен будет состоять из 2 частей. | + | Экзамен будет состоять из 2 частей. |
+ | Дата экзамена 15.01 | ||
== Письменная часть == | == Письменная часть == | ||
− | # Начинается в | + | # Начинается в 10:00 и длится 20 минут. |
# Проходит с помощью системы [https://exams.mipt.ru/ exams.mipt.ru]. Для регистрации найдите событие "'''МОБОД-2023. Экзамен'''". | # Проходит с помощью системы [https://exams.mipt.ru/ exams.mipt.ru]. Для регистрации найдите событие "'''МОБОД-2023. Экзамен'''". | ||
# Билет содержит 3 вопроса (1 вопрос из каждого модуля курса). | # Билет содержит 3 вопроса (1 вопрос из каждого модуля курса). | ||
Строка 66: | Строка 68: | ||
= Перезачёт = | = Перезачёт = | ||
− | Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe4Gyf2fKAxpDG7THJNVK3GrIGhaTmKO_gY0IdjYLQ_At08w/viewform?usp=pp_url'''форму'''] до | + | Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe4Gyf2fKAxpDG7THJNVK3GrIGhaTmKO_gY0IdjYLQ_At08w/viewform?usp=pp_url'''форму'''] до 31.10.2023. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными. |
Текущая версия на 11:14, 12 января 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Команда курса
- Анохин Николай, лекции Рекомендательные системы на больших данных
- Никанорова Дарья, семинары Рекомендательные системы на больших данных
- Никита Зелинский, лекции Графовые сети
- Сергей Кулиев, семинары Графовые сети
- Апишев Мурат, лекции Тематическое моделирование на больших данных
План курса
Важные ссылки
Материалы
- Видео занятий и презентации
- Видео занятий youtube
- Материалы лекций и семинаров по блоку графовых нейросетей
Критерии получения оценки
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Блок. Рекомендательные системы на больших данных - 5 баллов
- Блок. Графовые сети - 3 балла
- Блок. Тематическое моделирование на больших данных - 2 балла
- Экзамен: 2 балла
Домашние задания
На курсе запланировано три домашние задания по каждому из модулей курса.
Домашнее задание | Дедлайн мягк. | Дедлайн жестк. |
---|---|---|
Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1 | нет | 10.11 |
Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2 | 30.11 (см. детали в описании) | нет |
Графовые сети | нет | 25.12 |
Тематическое моделирование на больших данных | нет | 28.12 |
Экзамен
Если вы согласны с текущей оценкой и не планируете сдавать экзамен, заполните форму. Экзамен будет состоять из 2 частей. Дата экзамена 15.01
Письменная часть
- Начинается в 10:00 и длится 20 минут.
- Проходит с помощью системы exams.mipt.ru. Для регистрации найдите событие "МОБОД-2023. Экзамен".
- Билет содержит 3 вопроса (1 вопрос из каждого модуля курса).
Устная часть
- Является опциональной.
- Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо.
- Если вы планируете прийти на устную часть, заполните форму (откроется после письменной части) чтоб получить слот.
- Начинается в 12:00.
- Будет проходить в Zoom. Ссылку см. в расписании экзаменов МФТИ.
- На устной части будут доп. вопросы по теме курса.
Перезачёт
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните форму до 31.10.2023. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными.