Android 2024 — различия между версиями
Emil (обсуждение | вклад) (→Практический проект) |
Emil (обсуждение | вклад) (→Важные ссылки) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | * Семестр: | + | * Семестр: 2 (третий и четвертый курс) |
− | * | + | * Формат: очный |
− | * '''[ | + | * Форма контроля: дифференцированный зачет |
− | * [План | + | * Запись вводного занятия |
− | * [Таблица с оценками] | + | |
− | * [https:// | + | == Важные ссылки == |
+ | * '''[https://forms.gle/kyHwnKgxwaUr4cY96 Регистрация на курс '''до 08.02.2024''']''' | ||
+ | * '''Набор на курс закрыт. Для вступления в беседу пишите преподавателю''' | ||
+ | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O60z_X3C5TygfkOani9LfUZfFPlOurHLl-b08XTrgQI/edit?usp=sharing План курса]''' | ||
+ | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PiLR_Q_wNfWdgqKmVMrOrvWd17cbfRS2r9boa1KcuY/edit?usp=sharing Таблица с оценками]''' | ||
+ | * '''[https://forms.gle/CtgBavsTUCD8e8A17 Продление дедлайнов]''' | ||
= Материалы занятий = | = Материалы занятий = | ||
− | * [https:// | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1pqXog5RWNYX2-7mirUntXJgnpt0aN7Zy?usp=sharing Коды и презентации занятий] |
= Преподаватели = | = Преподаватели = | ||
− | * '''Лектор''' | + | * '''Лектор''' Эмиль Джангирли https://t.me/fisic_from_fivt |
− | * | + | * '''Учебный ассистент''' Салим Кутлуш https://t.me/Ksalim01 |
− | * ''' | + | |
− | + | * '''Куратор программы''' Кристина https://t.me/zakharova_kristina | |
= Оценивание = | = Оценивание = | ||
Строка 24: | Строка 29: | ||
# Зачет | # Зачет | ||
− | === Тесты === | + | === 1. Тесты === |
* Небольшие тесты на 10 минут в начале занятий | * Небольшие тесты на 10 минут в начале занятий | ||
* Вопросы по материалам прошлого занятия | * Вопросы по материалам прошлого занятия | ||
* Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20% | * Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20% | ||
− | === Домашнее задание по котлину === | + | === 2. Домашнее задание по котлину === |
* Вклад в итоговую оценку - 10% | * Вклад в итоговую оценку - 10% | ||
− | === Практический проект === | + | '''Дедлайн:''' 06.03.2024 |
+ | |||
+ | === 3. Практический проект === | ||
* Собственное мобильное приложение | * Собственное мобильное приложение | ||
* 3 этапов промежуточного контроля в течение семестра | * 3 этапов промежуточного контроля в течение семестра | ||
Строка 38: | Строка 45: | ||
* Вклад в итоговую оценку - 50% | * Вклад в итоговую оценку - 50% | ||
− | === Зачет === | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Дедлайн | ||
+ | |- | ||
+ | | Этап 1. Темы занятий 1-6 || 03.04.2024 | ||
+ | |- | ||
+ | | Этап 2. Темы занятий 7-9 || 08.05.2024 | ||
+ | |- | ||
+ | | Этап 3. Финальная защита проекта|| 29.05.2024 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 4. Зачет === | ||
* Неблокирующий зачет в конце семестра | * Неблокирующий зачет в конце семестра | ||
* Вклад в итоговую оценку - 20% | * Вклад в итоговую оценку - 20% | ||
+ | |||
+ | '''Дата зачета:''' 15.05.2024 | ||
= Литература = | = Литература = |
Текущая версия на 17:39, 17 февраля 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 2 (третий и четвертый курс)
- Формат: очный
- Форма контроля: дифференцированный зачет
- Запись вводного занятия
Важные ссылки
- Регистрация на курс до 08.02.2024
- Набор на курс закрыт. Для вступления в беседу пишите преподавателю
- План курса
- Таблица с оценками
- Продление дедлайнов
Материалы занятий
Преподаватели
- Лектор Эмиль Джангирли https://t.me/fisic_from_fivt
- Учебный ассистент Салим Кутлуш https://t.me/Ksalim01
- Куратор программы Кристина https://t.me/zakharova_kristina
Оценивание
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Тесты
- Домашнее задание по котлину
- Практический проект
- Зачет
1. Тесты
- Небольшие тесты на 10 минут в начале занятий
- Вопросы по материалам прошлого занятия
- Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20%
2. Домашнее задание по котлину
- Вклад в итоговую оценку - 10%
Дедлайн: 06.03.2024
3. Практический проект
- Собственное мобильное приложение
- 3 этапов промежуточного контроля в течение семестра
- Проект блокирующий - к концу семестра минимальный функционал должен быть реализован
- Вклад в итоговую оценку - 50%
Название | Дедлайн |
---|---|
Этап 1. Темы занятий 1-6 | 03.04.2024 |
Этап 2. Темы занятий 7-9 | 08.05.2024 |
Этап 3. Финальная защита проекта | 29.05.2024 |
4. Зачет
- Неблокирующий зачет в конце семестра
- Вклад в итоговую оценку - 20%
Дата зачета: 15.05.2024