МОБОД 2024 — различия между версиями
(→Материалы) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Материалы) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
* Семестр: 10 (шестой курс) | * Семестр: 10 (шестой курс) | ||
+ | * Расписание: Лекция четверг 13:55-15:20, Семинар четверг 15:30-16:55 | ||
* Форма контроля: экзамен | * Форма контроля: экзамен | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
* [https://forms.gle/1gqMnfk7xCskSta8A Регистрация на курс] | * [https://forms.gle/1gqMnfk7xCskSta8A Регистрация на курс] | ||
* [https://t.me/+gnsHEe7sGpYwN2My Чат курса] | * [https://t.me/+gnsHEe7sGpYwN2My Чат курса] | ||
− | * [ Таблица с оценками] | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZBqZNzo1fBU32fijzF0XmckT4NoCBH1Ra7mcBSzjvmc/edit?gid=55302118#gid=55302118 Таблица с оценками] |
− | * [ Статус проверки ДЗ] | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZBqZNzo1fBU32fijzF0XmckT4NoCBH1Ra7mcBSzjvmc/edit?gid=1110737633#gid=1110737633 Статус проверки ДЗ] |
== Материалы == | == Материалы == | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1HzetXpRKE3H5ooAfdAY_agx3d3EcEUN5?usp=sharing Видео занятий и презентации] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1HzetXpRKE3H5ooAfdAY_agx3d3EcEUN5?usp=sharing Видео занятий и презентации] | ||
− | * [ Видео занятий | + | * [https://plvideo.ru/playlist?list=bjlO3RTn0_1f Видео занятий Платформе] |
− | |||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
# Блок. Рекомендательные системы на больших данных - 5 баллов | # Блок. Рекомендательные системы на больших данных - 5 баллов | ||
# Блок. Графовые сети - 3 балла | # Блок. Графовые сети - 3 балла | ||
− | # Блок. | + | # Блок. Большие языковые модели - 2 балла |
# Экзамен: 2 балла | # Экзамен: 2 балла | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
! Дедлайн жестк. | ! Дедлайн жестк. | ||
|- | |- | ||
− | | [ Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1] || нет || 10.11 | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/blob/master/hw/homework1.md?ref_type=heads Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1] || нет || 10.11 |
|- | |- | ||
− | | [ Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2] || 30.11 (см. детали в описании) || нет | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/blob/master/hw/homework2.md?ref_type=heads Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2] || 30.11 (см. детали в описании) || нет |
|- | |- | ||
− | | [ Графовые сети]|| нет || 25.12 | + | | [https://gitlab.atp-fivt.org/courses-public/mobod/public/-/tree/gnn Графовые сети]|| нет || 25.12 |
|- | |- | ||
− | | [ Большие языковые модели] || нет || 28.12 | + | | [Большие языковые модели] || нет || 28.12 |
|} | |} | ||
= Экзамен = | = Экзамен = | ||
− | |||
Экзамен будет состоять из 2 частей. | Экзамен будет состоять из 2 частей. | ||
− | Дата экзамена | + | Дата экзамена на согласовании (середина января) |
== Письменная часть == | == Письменная часть == | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
# Является опциональной. | # Является опциональной. | ||
#* Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо. | #* Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо. | ||
− | #* Если вы планируете прийти на устную часть, заполните [ форму] (откроется после письменной части) чтоб получить слот. | + | #* Если вы планируете прийти на устную часть, заполните [https://forms.gle/deAtLjtubCqFREUv6 форму] (откроется после письменной части) чтоб получить слот. |
# Начинается в 12:00. | # Начинается в 12:00. | ||
# Будет проходить в Zoom. Ссылку см. в расписании экзаменов МФТИ. | # Будет проходить в Zoom. Ссылку см. в расписании экзаменов МФТИ. | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
= Перезачёт = | = Перезачёт = | ||
− | Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните ['''форму'''] до 31.10.2024. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными. | + | Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните [https://forms.gle/UPfG489jxz8Ei8qT6'''форму'''] до 31.10.2024. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными. |
Текущая версия на 12:28, 9 сентября 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 10 (шестой курс)
- Расписание: Лекция четверг 13:55-15:20, Семинар четверг 15:30-16:55
- Форма контроля: экзамен
Команда курса
- Анохин Николай, лекции Рекомендательные системы на больших данных
- Никанорова Дарья, семинары Рекомендательные системы на больших данных
- Никита Зелинский, лекции Графовые сети
- Сергей Кулиев, семинары Графовые сети
- Апишев Мурат, лекции Большие языковые модели
План курса
Важные ссылки
Материалы
Критерии получения оценки
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Блок. Рекомендательные системы на больших данных - 5 баллов
- Блок. Графовые сети - 3 балла
- Блок. Большие языковые модели - 2 балла
- Экзамен: 2 балла
Домашние задания
На курсе запланировано три домашние задания по каждому из модулей курса.
Домашнее задание | Дедлайн мягк. | Дедлайн жестк. |
---|---|---|
Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1 | нет | 10.11 |
Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2 | 30.11 (см. детали в описании) | нет |
Графовые сети | нет | 25.12 |
[Большие языковые модели] | нет | 28.12 |
Экзамен
Экзамен будет состоять из 2 частей. Дата экзамена на согласовании (середина января)
Письменная часть
- Начинается в 10:00 и длится 20 минут.
- Проходит с помощью системы exams.mipt.ru. Для регистрации найдите событие "МОБОД-2024. Экзамен".
- Билет содержит 3 вопроса (1 вопрос из каждого модуля курса).
Устная часть
- Является опциональной.
- Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо.
- Если вы планируете прийти на устную часть, заполните форму (откроется после письменной части) чтоб получить слот.
- Начинается в 12:00.
- Будет проходить в Zoom. Ссылку см. в расписании экзаменов МФТИ.
- На устной части будут доп. вопросы по теме курса.
Перезачёт
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните форму до 31.10.2024. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными.