Технологии программирования и операционные системы. 2024 — различия между версиями
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Материалы) |
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→План курса) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
= План курса = | = План курса = | ||
− | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQryHr1V8DAI-qwzJC2nj4zb7MxLF83uLoijBll-69YU7fstEtlajKHmBpOJ186VFgukgTPgFWCbXyq/pubhtml?gid=507729092&single=true План курсa]''' |
= Важные ссылки = | = Важные ссылки = | ||
* [https://t.me/+yRJtgNNcXbhkYWYy Чат курса] | * [https://t.me/+yRJtgNNcXbhkYWYy Чат курса] | ||
* [https://forms.gle/VwG4qwsho4UP2jRp7 Регистрация на курс] | * [https://forms.gle/VwG4qwsho4UP2jRp7 Регистрация на курс] | ||
− | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQryHr1V8DAI-qwzJC2nj4zb7MxLF83uLoijBll-69YU7fstEtlajKHmBpOJ186VFgukgTPgFWCbXyq/pubhtml?gid=1419980475&single=true Таблица с оценками]''' |
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eiABvxQWvyFexnzxgjiBi2t4bdHnBHk8dT2Y7fHiL9Y/pubhtml?gid=1013740528&single=true Статус проверки домашних заданий] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eiABvxQWvyFexnzxgjiBi2t4bdHnBHk8dT2Y7fHiL9Y/pubhtml?gid=1013740528&single=true Статус проверки домашних заданий] | ||
* [https://forms.gle/ieYPaZ2krRXuSVe47 Продление дедлайнов и дописывание КР] | * [https://forms.gle/ieYPaZ2krRXuSVe47 Продление дедлайнов и дописывание КР] | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Материалы == | == Материалы == | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/18vmV9L3CBCOyy7ax_EfvHWB9T0XNLtS6?usp=sharing Презентации] | * [https://drive.google.com/drive/folders/18vmV9L3CBCOyy7ax_EfvHWB9T0XNLtS6?usp=sharing Презентации] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1KjhBYZ6Nw7q4OyT6L27HY_U1bNYsNqyD?usp=sharing Конспекты] | ||
* [https://plvideo.ru/playlist?list=wFS1nj79QrvH Видео занятий. Продвинутый поток] | * [https://plvideo.ru/playlist?list=wFS1nj79QrvH Видео занятий. Продвинутый поток] | ||
* [https://plvideo.ru/playlist?list=pgsftU-Ol2pg Видео занятий. Базовый поток] | * [https://plvideo.ru/playlist?list=pgsftU-Ol2pg Видео занятий. Базовый поток] | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
! Дедлайн прод. (мягк. / жестк.) | ! Дедлайн прод. (мягк. / жестк.) | ||
|- | |- | ||
− | | [https://docs.google.com/document/d/ | + | | [https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQdET2vsG5XmcuQ0rS44jDPnnVNHV_2mPCtGMAsiKpBquz_X47wl2SFNJJl-Q7R7SpksTW98I3NG3Jl/pub Linux & Tmux] || 27.10 / 03.11 || 27.10 / 03.11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Docker || --.-- / --.-- || --.-- / --.-- |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ansible || --.-- / --.-- || --.-- / --.-- |
|- | |- | ||
− | | GitLab CI/CD || | + | | GitLab CI/CD || --.-- / --.-- || --.-- / --.-- |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kubernetes || --.-- / --.-- || --.-- / --.-- |
|} | |} | ||
Строка 68: | Строка 69: | ||
Каждая контрольная: | Каждая контрольная: | ||
* максимальная оценка: 1 балл | * максимальная оценка: 1 балл | ||
− | * длительность ~15 мин. | + | * длительность ~10-15 мин. |
* проводится с помощью системы прокторинга http://exams.mipt.ru/. По ссылке доступна [https://drive.google.com/file/d/1n0iR-IaPnT4EeEEUCksODQnjl34L8Xlc/view?usp=sharing инструкция пользователя]. | * проводится с помощью системы прокторинга http://exams.mipt.ru/. По ссылке доступна [https://drive.google.com/file/d/1n0iR-IaPnT4EeEEUCksODQnjl34L8Xlc/view?usp=sharing инструкция пользователя]. | ||
Строка 77: | Строка 78: | ||
! Темы | ! Темы | ||
|- | |- | ||
− | |[https://exams.mipt.ru/# | + | |[https://exams.mipt.ru/#h_olymp45760 ТПОС. LINUX, GIT, PYTHON PACKAGING] || 17.10, 19:50, 10 мин. || Linux, Git, Python packaging |
|- | |- | ||
|ТПОС. CI, Ansible & virtualization || 21.11, 17:05, 15 мин. || CI, Docker, Vagrant | |ТПОС. CI, Ansible & virtualization || 21.11, 17:05, 15 мин. || CI, Docker, Vagrant |
Текущая версия на 09:37, 17 октября 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Команда курса
Преподаватели
- Никита Честнов - продвинутый поток
- Аркадий Чернецкий - базовый поток
- Вячеслав Егоров - модуль kubernetes
Учебные aссистенты
- Птуха Алексей
- Павлов Дмитрий
- Бондарь Роман
План курса
Важные ссылки
- Чат курса
- Регистрация на курс
- Таблица с оценками
- Статус проверки домашних заданий
- Продление дедлайнов и дописывание КР
Материалы
Критерии получения оценки
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Домашние задания: 11 баллов
- Мини-контрольные: 3 баллов
- Бонус: 1 балл
- Экзамен: 2 балла
Домашние задания
Домашние задания предполагают программирование. Сдача происходит с помощью merge request в GitLab кафедры АТП.
- Сдача до мягкого deadline - 100%.
- Сдача после мягкого, но до жесткого 75% оценки.
- После жесткого 25% оценки.
Если сданная домашка рабочая и соответствует условию, то после проверки преподавателем или ассистентом можно учесть замечания и повысить оценку. Исправления принимаются в течение месяца после проверки.
Домашнее задание | Дедлайн баз. (мягк. / жестк.) | Дедлайн прод. (мягк. / жестк.) |
---|---|---|
Linux & Tmux | 27.10 / 03.11 | 27.10 / 03.11 |
Docker | --.-- / --.-- | --.-- / --.-- |
Ansible | --.-- / --.-- | --.-- / --.-- |
GitLab CI/CD | --.-- / --.-- | --.-- / --.-- |
Kubernetes | --.-- / --.-- | --.-- / --.-- |
Мини-контрольные
Каждая контрольная:
- максимальная оценка: 1 балл
- длительность ~10-15 мин.
- проводится с помощью системы прокторинга http://exams.mipt.ru/. По ссылке доступна инструкция пользователя.
Название Кр на exams.mipt.ru | Дата | Темы |
---|---|---|
ТПОС. LINUX, GIT, PYTHON PACKAGING | 17.10, 19:50, 10 мин. | Linux, Git, Python packaging |
ТПОС. CI, Ansible & virtualization | 21.11, 17:05, 15 мин. | CI, Docker, Vagrant |
ТПОС. Kubernetes | 19.12, 17:05, 10 мин. | Kubernetes. 10 минут |
Форма для регистрации на дописывание Quiz'а.
Название события для дописывания | Дата |
---|---|
ТПОС. Дописывание. LINUX, GIT, PYTHON PACKAGING | 26.12, 17:05, 15 мин. |
ТПОС. Дописывание. CI, Ansible & virtualization | 26.12, 17:20, 15 мин. |
Бонус
За активность в чате курса и на занятиях можно получить дополнительно +1 балл. Количество студентов, получивших бонус, неограничено.
Экзамен
На экзамене будет предложена письменная работа из 2 вопросов. Длительность работы 30 минут. Если вы не собираетесь приходить на экзамен, подтвердите согласие с текущей оценкой с помощью формы.
Перезачёт
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой ТПОС, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните форму до 15.10.2023. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашними заданиями и контрольными. Информация по перезачетам будет анонсирована до до 29.10.2023