Технологии программирования и операционные системы - 2 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Критерии получения оценки) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Модуль "Kubernetes") |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* '''[http://bit.ly/hobod_tpos_20_signup Форма регистрации на курс]''' | * '''[http://bit.ly/hobod_tpos_20_signup Форма регистрации на курс]''' | ||
* [http://bit.ly/tpos19-join Чат курса] | * [http://bit.ly/tpos19-join Чат курса] | ||
− | |||
== Материалы == | == Материалы == | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
=== Модуль "Kubernetes"=== | === Модуль "Kubernetes"=== | ||
− | * [Видео лекций | + | В рамках модуля будет 2 занятия: 7.05 и 14.05. Начало занятий в 11:15. |
− | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1pzeXhzLlcV3_XAqbCXe7aBHtJJi49Ncr?usp=sharing Видео лекций] | |
=== Доступ на сервер для семинаров === | === Доступ на сервер для семинаров === | ||
− | * ssh tpo2020XX@193.200.211.74 -p 1171 | + | * ssh tpo2020XX@193.200.211.74 -p 1171 |
* значения XX смотрим в этой [https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wD4h4iNqBubPlW36F_3CmyE59zDbymc1LcK-gTwH4Y/edit#gid=0 таблице]. | * значения XX смотрим в этой [https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wD4h4iNqBubPlW36F_3CmyE59zDbymc1LcK-gTwH4Y/edit#gid=0 таблице]. | ||
* пароль см. в GitLab. | * пароль см. в GitLab. | ||
Строка 25: | Строка 24: | ||
# Одно из 2 практических заданий | # Одно из 2 практических заданий | ||
#* [https://docs.google.com/document/d/10ojcWnU_KOHSyVKJdqWbRXlaGLmC_e5OR3LNgqD5YX4 Проект на специфичном Я.П.] | #* [https://docs.google.com/document/d/10ojcWnU_KOHSyVKJdqWbRXlaGLmC_e5OR3LNgqD5YX4 Проект на специфичном Я.П.] | ||
− | #* [Домашнее задание по Kubernetes | + | #* [https://docs.google.com/document/d/1DfSGfOci3x9DXkyY2-fw5TGDr5n1ilqLkHirzVJm_Ro Домашнее задание по Kubernetes] |
# Quiz | # Quiz | ||
#* Дата: '''28.05.2020''' | #* Дата: '''28.05.2020''' | ||
Строка 40: | Строка 39: | ||
В связи с текущей ситуацией, Quiz и экзамен будут проводиться с помощью системы http://exams.mipt.ru. | В связи с текущей ситуацией, Quiz и экзамен будут проводиться с помощью системы http://exams.mipt.ru. | ||
+ | |||
+ | === Литература по SaltStack & Ansible для Quiz === | ||
+ | # [https://tproger.ru/translations/ansible-how-to-use/ Tutorial по Ansible] | ||
+ | # [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-saltstack-terminology-and-concepts Tutorial по SaltStack от DigitalOcean] | ||
+ | # [https://habr.com/ru/post/305400/ Статья про Ansible на Хабре] | ||
+ | # [https://habr.com/ru/post/303418/ Статья про SaltStack на Хабре] | ||
+ | # [https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/ Дополнительно: официальные гайды по SaltStack] | ||
+ | |||
+ | == Перезачёт == | ||
+ | Перезачёт можно получить если вы проходили курсы в рамках которых: | ||
+ | * использовали SaltStack, Ansible (puppet & chef также считаются) и Kubernetes | ||
+ | * или же на курсе использовали ЯП, не входящий в ТОП-10 по Tiobe index: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | ||
+ | Для перезачёта нужно заполнить [https://forms.gle/1b5dgBSvQVZ3aiiM8 форму]. |
Текущая версия на 13:59, 5 июня 2020
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Важные ссылки
Материалы
Модуль "Kubernetes"
В рамках модуля будет 2 занятия: 7.05 и 14.05. Начало занятий в 11:15.
Доступ на сервер для семинаров
- ssh tpo2020XX@193.200.211.74 -p 1171
- значения XX смотрим в этой таблице.
- пароль см. в GitLab.
Критерии получения оценки
- Одно из 2 практических заданий
- Quiz
- Дата: 28.05.2020
- 3 вопроса:
- 1 по SaltStack / Ansible,
- 2 по Kubernetes
- 45 мин. времени
- Макс. 3 балла.
- Экзамен
- Дата: 13.06.2020
- 2 вопроса
- 30 мин. времени
- Макс. 2 балла.
В связи с текущей ситуацией, Quiz и экзамен будут проводиться с помощью системы http://exams.mipt.ru.
Литература по SaltStack & Ansible для Quiz
- Tutorial по Ansible
- Tutorial по SaltStack от DigitalOcean
- Статья про Ansible на Хабре
- Статья про SaltStack на Хабре
- Дополнительно: официальные гайды по SaltStack
Перезачёт
Перезачёт можно получить если вы проходили курсы в рамках которых:
- использовали SaltStack, Ansible (puppet & chef также считаются) и Kubernetes
- или же на курсе использовали ЯП, не входящий в ТОП-10 по Tiobe index: https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Для перезачёта нужно заполнить форму.