Методы оптимизации 2019 — различия между версиями
(→Общие сведения, преподаватели, оценка) |
AKatrutsa (обсуждение | вклад) (→Дополнительные материалы) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZnpTTb5vKTsFcsTn-LPUtI Видео лекций] | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZnpTTb5vKTsFcsTn-LPUtI Видео лекций] | ||
* [https://github.com/amkatrutsa/optimization-fivt Репозиторий с лекциями] | * [https://github.com/amkatrutsa/optimization-fivt Репозиторий с лекциями] | ||
+ | |||
+ | === Основные цели курса === | ||
+ | |||
+ | * Изложить основные факты из теории выпуклой оптимизации (первая половина курса) и проиллюстрировать использование этих фактов при разработке и доказательстве сходимости численных методов для решения задач оптимизации (вторая половина курса). | ||
+ | * Познакомить аудиторию с современными подходами к решению задач выпуклой оптимизации и идеями, которые за ними стоят | ||
+ | * Дать обзор многочисленных приложений выпуклой оптимизации | ||
+ | |||
+ | === Курсы, используемые для вдохновения === | ||
+ | |||
+ | * [http://stanford.edu/class/ee364a/ Convex optimization by S. Boyd at Stanford], [https://www.youtube.com/watch?v=McLq1hEq3UY&list=PL3940DD956CDF0622 YouTube video] | ||
+ | |||
+ | * [http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-253-convex-analysis-and-optimization-spring-2012/ Convex analysis and optimization by D. Bertsekas at MIT] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.seas.ucla.edu/~vandenbe/ee236b/ee236b.html Optimization methods by L. Vandenberghe at UCLA] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.cs.cmu.edu/~suvrit/teach/aopt.html Advanced Optimization and Randomized Methods by A. Smola and S. Sra at CMU] | ||
+ | |||
+ | * [https://github.com/epfml/OptML_course Optimization for Machine Learning by M. Jaggi at EPFL] | ||
+ | |||
+ | * [https://ee227c.github.io/ Convex Optimization and Approximation by M. Hardt at UC Berkeley] | ||
+ | |||
+ | = Дополнительные материалы = | ||
+ | |||
+ | * [https://www.cvxpy.org/ Сайт про cvxpy и его использование] | ||
+ | * [https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook_extra_exercises.pdf Сборник задач по выпуклой оптимизации] | ||
+ | * [https://www.maths.ed.ac.uk/~gondzio/reports/ipmXXV.pdf Обзор про методы внутренней точки] | ||
+ | * [https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S1052623401383248?journalCode=sjope8&mobileUi=0 Статья про сведения NP-сложной задачи к задаче выпуклой оптимизации] | ||
= Преподаватели = | = Преподаватели = | ||
* Лектор: Катруца Александр | * Лектор: Катруца Александр | ||
* Семинаристы: | * Семинаристы: | ||
− | ** Демидович | + | ** Демидович Юрий (791) |
− | ** Гладин | + | ** Гладин Егор (792) |
− | ** Тупица | + | ** Тупица Назарий (793, 795) |
− | ** Камзолов | + | ** Камзолов Дмитрий (794, 7910) |
− | ** Иванова | + | ** Иванова Анастасия (796, 798) |
− | ** Малиновский | + | ** Малиновский Григорий (797) |
− | ** Данилова | + | ** Данилова Марина (799) |
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
Домашние задания учитываются с коэффициентом 0.4, каждая из двух контрольных с коэффициентом 0.3. | Домашние задания учитываются с коэффициентом 0.4, каждая из двух контрольных с коэффициентом 0.3. |
Текущая версия на 13:22, 10 октября 2019
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 5 (третий курс)
- Форма контроля: дифф. зачет (791-798), экзамен (799, 7910)
Материалы занятий
Основные цели курса
- Изложить основные факты из теории выпуклой оптимизации (первая половина курса) и проиллюстрировать использование этих фактов при разработке и доказательстве сходимости численных методов для решения задач оптимизации (вторая половина курса).
- Познакомить аудиторию с современными подходами к решению задач выпуклой оптимизации и идеями, которые за ними стоят
- Дать обзор многочисленных приложений выпуклой оптимизации
Курсы, используемые для вдохновения
Дополнительные материалы
- Сайт про cvxpy и его использование
- Сборник задач по выпуклой оптимизации
- Обзор про методы внутренней точки
- Статья про сведения NP-сложной задачи к задаче выпуклой оптимизации
Преподаватели
- Лектор: Катруца Александр
- Семинаристы:
- Демидович Юрий (791)
- Гладин Егор (792)
- Тупица Назарий (793, 795)
- Камзолов Дмитрий (794, 7910)
- Иванова Анастасия (796, 798)
- Малиновский Григорий (797)
- Данилова Марина (799)
Критерии получения оценки
Домашние задания учитываются с коэффициентом 0.4, каждая из двух контрольных с коэффициентом 0.3.