НИС 2021-2 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
− | * Ведущие НИС: Пономарёв И., Яковлев В.В., Ивченко О | + | * Ведущие НИС: Пономарёв И., Яковлев В.В., Ивченко О. |
* Форма контроля: диф. зачет | * Форма контроля: диф. зачет | ||
Каждый магистрант в течение семестра должен сделать доклад по теме научной работы. | Каждый магистрант в течение семестра должен сделать доклад по теме научной работы. | ||
− | [https://drive.google.com/drive/folders/1GbgpO3jIC1VmjBkrp-lU2WhHoqv_3WQ7?usp=sharing Видео НИС] | + | [https://drive.google.com/drive/folders/1GbgpO3jIC1VmjBkrp-lU2WhHoqv_3WQ7?usp=sharing Видео НИС]. Доступ по почте МФТИ |
= План докладов = | = План докладов = | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
= Приглашённые доклады = | = Приглашённые доклады = | ||
+ | == MTS DataOps == | ||
+ | * 23.12, 17:00 - 17:30 | ||
+ | * Ответственный: Ивченко Олег | ||
+ | |||
+ | Если вам интересна данная тема, пройдите пожалуйста небольшую анкету [https://forms.gle/3AdVc2c3VUyPag7y8 здесь]. Это позволит адаптировать доклад. Ссылка на Zoom придет за 30 минут перед докладом тем, кто заполнит анкету. | ||
+ | |||
+ | === Тема === | ||
+ | MTS DataOps platform в cloud. Amazon-like способ потребления технологий Big Data. | ||
+ | |||
+ | === Докладчик === | ||
+ | BigData Product Owner в МТС | ||
+ | |||
+ | === Аннотация === | ||
+ | Весь бизнес опирается на данные при принятии решений, сейчас невозможно представить крупную компанию без анализа метрик, где она находится в данный момент и куда она хочет прийти. Современные компании представляют из себя экосистему из множества разных бизнесов объединенных одним брендом, пример таких компании – Сбер, Тинькоф, Яндекс и mail.ru/vk, АФК система. | ||
+ | Вы можете видеть как экосистемы конкурируют между собой запуская очередной маркетплейс, доставку еды, такси. Чтобы выиграть конкуренцию и получить прибыль компаниям важно быстро тестировать новые идеи, выдвигать гипотезы, проверять их и, если они выстрелили, то максимально быстро масштабировать полученное решение. Технологии хранения и анализа данных важный элементы развития всей экосистемы компании и наших цифровых продуктов. Получение этих технологий/ресурсов и управление их жизненным циклом требует к себе внимания и занимает много времени. | ||
+ | |||
+ | '''Big Data As a Service''' — инструмент, который упрощает эти процессы и сокращает время на их получение. Вместо последовательности заявок и организационных действий продукт предоставляет удобный self-service по получению и управлению данными технологиями в amazon-like режиме. | ||
+ | |||
+ | === Материалы доклада === | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1t17WRHDBNyKH_rldGeQ24zB6bLcBtXu7?usp=sharing Видеозапись доклада и презентация]. Доступны только слушателям доклада. |
Текущая версия на 00:55, 22 декабря 2021
Содержание
Общие сведения
- Ведущие НИС: Пономарёв И., Яковлев В.В., Ивченко О.
- Форма контроля: диф. зачет
Каждый магистрант в течение семестра должен сделать доклад по теме научной работы.
Видео НИС. Доступ по почте МФТИ
План докладов
- Для того чтоб забить себе слот на НИС вам нужно заполнить форму.
- В один день не может быть больше 2 докладчиков. Текущий список докладчиков можно увидеть здесь.
Рекомендации
За 2 дня до выступления на НИС нужно выслать руководителю аннотацию (несколько предложений) своего доклада. К докладу нужно приготовить презентацию на 20 минут.
- Рекомендации Е. Баулина о том как подготовить презентацию по диплому.
- Требования к оформлению к диплома.
Приглашённые доклады
MTS DataOps
- 23.12, 17:00 - 17:30
- Ответственный: Ивченко Олег
Если вам интересна данная тема, пройдите пожалуйста небольшую анкету здесь. Это позволит адаптировать доклад. Ссылка на Zoom придет за 30 минут перед докладом тем, кто заполнит анкету.
Тема
MTS DataOps platform в cloud. Amazon-like способ потребления технологий Big Data.
Докладчик
BigData Product Owner в МТС
Аннотация
Весь бизнес опирается на данные при принятии решений, сейчас невозможно представить крупную компанию без анализа метрик, где она находится в данный момент и куда она хочет прийти. Современные компании представляют из себя экосистему из множества разных бизнесов объединенных одним брендом, пример таких компании – Сбер, Тинькоф, Яндекс и mail.ru/vk, АФК система. Вы можете видеть как экосистемы конкурируют между собой запуская очередной маркетплейс, доставку еды, такси. Чтобы выиграть конкуренцию и получить прибыль компаниям важно быстро тестировать новые идеи, выдвигать гипотезы, проверять их и, если они выстрелили, то максимально быстро масштабировать полученное решение. Технологии хранения и анализа данных важный элементы развития всей экосистемы компании и наших цифровых продуктов. Получение этих технологий/ресурсов и управление их жизненным циклом требует к себе внимания и занимает много времени.
Big Data As a Service — инструмент, который упрощает эти процессы и сокращает время на их получение. Вместо последовательности заявок и организационных действий продукт предоставляет удобный self-service по получению и управлению данными технологиями в amazon-like режиме.
Материалы доклада
Видеозапись доклада и презентация. Доступны только слушателям доклада.