Применение Python в статистическом анализе данных — различия между версиями
(→Важные ссылки) |
(→Материалы) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1VcUsk4PjKlHqppDzbeVTOduDiuKiqNBF?usp=sharing Материалы] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1VcUsk4PjKlHqppDzbeVTOduDiuKiqNBF?usp=sharing Материалы] | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQeHUWOl7bceTbQ-hZuCOtmNpRPBFQnph_QsiyYAGFUoQjbXyDbHU5xopd54tHt3WzeeQymfghIC7F0/pubhtml?gid=827113220&single=true Проверка и комментарии ДЗ 1] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQeHUWOl7bceTbQ-hZuCOtmNpRPBFQnph_QsiyYAGFUoQjbXyDbHU5xopd54tHt3WzeeQymfghIC7F0/pubhtml?gid=827113220&single=true Проверка и комментарии ДЗ 1] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQeHUWOl7bceTbQ-hZuCOtmNpRPBFQnph_QsiyYAGFUoQjbXyDbHU5xopd54tHt3WzeeQymfghIC7F0/pubhtml?gid=773012055&single=true Проверка и комментарии ДЗ 2] | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = |
Версия 11:08, 21 декабря 2023
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля:
Команда курса
- Софья Якушева, преподаватель
- Дмитрий Косаревский, семинарист
- Илья Склонин, семинарист
- Алексей Бояров, ассистент
- Орхан Махмудов, ассистент
План курса
Важные ссылки
Материалы
- Видео заняти google диск
- Видео занятий youtube
- Материалы
- Проверка и комментарии ДЗ 1
- Проверка и комментарии ДЗ 2
Критерии получения оценки
На курсе запланировано 5 домашних заданий
- Каждое оценивается максимум в 2 балла.
- За сдачу позже мягкого дедлайна - 50%
2 мини-тестов (~10 мин.) на семинарах
- по 0,5 балла за каждый
Бонусное задание
- 2 балла
Бонусное задание - 2 балла
Формула оценки: см. 1 ое занятие
Домашние задания
Домашнее задание | Дедлайн мягк. | Дедлайн жестк. |
---|---|---|
ЛР 1 Библиотека Numpy | ДД.MM | ДД.MM |
ЛР 2 Библиотека Pandas | 30.10 | 13.11 |
ЛР 3 Взаимодействие с сервисами Google Drive | 13.11 | 27.11 |
ЛР 4 Визуализация данных | ДД.MM | ДД.MM |
ЛР 5 Библиотека Matplotlib | ДД.MM | ДД.MM |
Форма контроля
дифф. зачет