Android 2024 — различия между версиями
Emil (обсуждение | вклад) (→Критерии получения оценки) |
Emil (обсуждение | вклад) (→Оценивание) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Оценка по курсу состоит из нескольких частей: | Оценка по курсу состоит из нескольких частей: | ||
# Тесты | # Тесты | ||
+ | # Домашнее задание по котлину | ||
# Практический проект | # Практический проект | ||
# Зачет | # Зачет | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
* Вопросы по материалам прошлого занятия | * Вопросы по материалам прошлого занятия | ||
* Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20% | * Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20% | ||
+ | |||
+ | === Домашнее задание по котлину === | ||
+ | * Вклад в итоговую оценку - 10% | ||
=== Практический проект === | === Практический проект === | ||
Строка 32: | Строка 36: | ||
* 5 этапов промежуточного контроля в течение семестра | * 5 этапов промежуточного контроля в течение семестра | ||
* Проект блокирующий - к концу семестра минимальный функционал должен быть реализован | * Проект блокирующий - к концу семестра минимальный функционал должен быть реализован | ||
− | * Вклад в итоговую оценку - | + | * Вклад в итоговую оценку - 50% |
=== Зачет === | === Зачет === |
Версия 22:15, 28 января 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: весенний семестр 2024
- Формы контроля: диф зачет
- [Форма регистрации на курс]
- [План занятий и домашних работ]
- [Таблица с оценками]
- Telegram-чат курса
Материалы занятий
Преподаватели
- Лектор
- Эмиль Джангирли
- Учебныe ассистенты
Оценивание
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Тесты
- Домашнее задание по котлину
- Практический проект
- Зачет
Тесты
- Небольшие тесты на 10 минут в начале занятий
- Вопросы по материалам прошлого занятия
- Вклад всех тестов в итоговую оценку - 20%
Домашнее задание по котлину
- Вклад в итоговую оценку - 10%
Практический проект
- Собственное мобильное приложение
- 5 этапов промежуточного контроля в течение семестра
- Проект блокирующий - к концу семестра минимальный функционал должен быть реализован
- Вклад в итоговую оценку - 50%
Зачет
- Неблокирующий зачет в конце семестра
- Вклад в итоговую оценку - 20%