Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024 — различия между версиями
(→Программа курса и сдача домашек) |
(→Программа курса и сдача домашек) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | [https:// Асимптотики, простые алгоритмы] | + | | *[https:// Асимптотики, простые алгоритмы] |
| 1 неделя октября | | 1 неделя октября | ||
| 2 неделя октября | | 2 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | [https://Сортировки, списки, кучи] | + | | *[https:// Сортировки, списки, кучи] |
| 3 неделя октября | | 3 неделя октября | ||
| 4 неделя октября | | 4 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | [https://Sparse Table, дерево отрезков] | + | | *[https:// Sparse Table, дерево отрезков] |
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
| 3 неделя ноября | | 3 неделя ноября | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | [https://Деревья поиска] | + | | *[https:// Деревья поиска] |
| 1 неделя декабря | | 1 неделя декабря | ||
| 2 неделя декабря | | 2 неделя декабря | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | [https://Хеш-таблицы] | + | | *[https:// Хеш-таблицы] |
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря | ||
| 3 неделя декабря | | 3 неделя декабря |
Версия 11:05, 11 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
# | Тема | Теория | Контест |
---|---|---|---|
1 | *[https:// Асимптотики, простые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
2 | *[https:// Сортировки, списки, кучи] | 3 неделя октября | 4 неделя октября |
3 | *[https:// Sparse Table, дерево отрезков] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября |
4 | *[https:// Деревья поиска] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря |
5 | *[https:// Хеш-таблицы] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Материалы занятий
Оценки
- 2024 г. осень