IMI 2021 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: 10 (пятый курс) * Форма контроля: экзамен == Важные ссылки == * '''[ht…») |
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
+ | Основные цели курса состоят в следующем: | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему; | ||
+ | # Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме; | ||
+ | # Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения. | ||
+ | |||
+ | Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы: | ||
+ | # Математические модели; | ||
+ | # История и методология машинного обучения; | ||
+ | # История развития вычислительной техники. | ||
+ | |||
+ | Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. | ||
+ | Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. | ||
+ | Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. | ||
+ | В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. | ||
+ | Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии. | ||
+ | |||
* Семестр: 10 (пятый курс) | * Семестр: 10 (пятый курс) | ||
* Форма контроля: экзамен | * Форма контроля: экзамен |
Версия 19:23, 31 января 2021
Общие сведения
Основные цели курса состоят в следующем:
- Дать представление о том, как правильно формулировать научную проблему;
- Дать представление о том, как правильно писать исторический обзор по научной теме;
- Дать представление о скорости развития вычислительной техники и методов ее применения.
Для достижения этих целей в курсе предусмотрены следующие темы:
- Математические модели;
- История и методология машинного обучения;
- История развития вычислительной техники.
Для раскрытия этих тем в качестве лекторов привлекаются специалисты из различных научных организаций, в том числе стоявшие у истоков формирования отечественной вычислительной техники. Курс организован таким образом, что возможно дистанционное обучение даже при завершении карантинных мер, поскольку все занятия записываются и их видео доступно слушателям курса. Для достижения первых двух целей студентам выдаются два домашних задания, причем студент при желании может выбрать тему работы практически самостоятельно. В процессе обучения студент может накапливать бонус, который можно использовать в качестве итоговой оценки по курсу или для повышения итоговой оценки на экзамене. Более подробно о содержании курса и правилах его прохождения будет рассказано на первом занятии.
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен