Параллельные и распределённые вычисления — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Параллельные и распределённые вычисления = == Общие сведения == Семестр: 5 (третий курс) Ф…») |
VeLKerr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | Семестр: 5 (третий курс) | + | * Семестр: 5 (третий курс) |
− | Форма контроля: экзамен | + | * Форма контроля: экзамен |
+ | |||
+ | '''Материалы занятий''' | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1divEnjZKOVQWgw-Gk3LWuAeJOEREiljy?usp=sharing Видео лекций] | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1X2zu88PVzAEPqgHoWYp8G5DXZ0sKQYMx?usp=sharing Слайды презентаций] |
Версия 21:11, 9 сентября 2018
Параллельные и распределённые вычисления
Общие сведения
- Семестр: 5 (третий курс)
- Форма контроля: экзамен
Материалы занятий