DevOps 2024 — различия между версиями
Snezhanna (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: весенний семестр 2024 * Формы контроля: 7 лабораторных работ + эк…») |
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Общие сведения) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Формы контроля: 7 лабораторных работ + экзамен | * Формы контроля: 7 лабораторных работ + экзамен | ||
* '''[https://forms.gle/82wGfvjgbj6LMMED6 Форма регистрации на курс]''' | * '''[https://forms.gle/82wGfvjgbj6LMMED6 Форма регистрации на курс]''' | ||
− | * [ План занятий и домашних работ] | + | * [https://youtu.be/ZEtQkWvoJY4 №0 Технологии DevOps: Установочная лекция] |
− | * [ Таблица с оценками] | + | * [https://deusops.notion.site/29dcec3331ad4977ac7de538c2f6f0d0 План занятий и домашних работ] |
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQeQy_zzxc3ntNSrUOyHc1QXB_l4eo3EjhRA7M9Rw0bkDfrpWIOuSYAO-hTdawJnzZiCsnSkfLpI_b1/pubhtml?gid=376742838&single=true Таблица с оценками] | ||
* [https://t.me/+nQi9sJAzZJI0NDgy Telegram-чат курса] | * [https://t.me/+nQi9sJAzZJI0NDgy Telegram-чат курса] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Преподаватели = | = Преподаватели = |
Версия 15:16, 13 февраля 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: весенний семестр 2024
- Формы контроля: 7 лабораторных работ + экзамен
- Форма регистрации на курс
- №0 Технологии DevOps: Установочная лекция
- План занятий и домашних работ
- Таблица с оценками
- Telegram-чат курса
Преподаватели
- Руководитель курса
- Константин Брюханов
- Учебные ассистенты
Критерии получения оценки
Домашние задания
- Домашние задания
- Сдача домашних заданий