Машинное обучение на практике 2024 — различия между версиями
(→Материалы занятий) |
(→Материалы занятий) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
=== Материалы занятий === | === Материалы занятий === | ||
список семинаров | список семинаров | ||
− | 1. [https://colab.research.google.com/drive/1eEYp7PEw_IQBT0C-q0U3kQtB3ydUXWG1#scrollTo=FZuKJE4r6oMH] | + | 1. [https://colab.research.google.com/drive/1eEYp7PEw_IQBT0C-q0U3kQtB3ydUXWG1#scrollTo=FZuKJE4r6oMH] |
− | 2. [https://colab.research.google.com/drive/1X9kqH8TrPw10aV8Q3yE_6SfxmgN887Ll#scrollTo=lIHLsIMZldxm] | + | 2. [https://colab.research.google.com/drive/1X9kqH8TrPw10aV8Q3yE_6SfxmgN887Ll#scrollTo=lIHLsIMZldxm] |
− | 3. [https://colab.research.google.com/drive/1AqWgRXuBNMVMkULge_OztI_qVyGoGXZl#scrollTo=R9atM0meHOsQ] | + | 3. [https://colab.research.google.com/drive/1AqWgRXuBNMVMkULge_OztI_qVyGoGXZl#scrollTo=R9atM0meHOsQ] |
− | 4. [https://colab.research.google.com/drive/1mf46iVCPr49D6qmKrBXl4A8T2XOu7azM#scrollTo=4kEVIgNDwGM6] | + | 4. [https://colab.research.google.com/drive/1mf46iVCPr49D6qmKrBXl4A8T2XOu7azM#scrollTo=4kEVIgNDwGM6] |
− | 5. [https://colab.research.google.com/drive/14FNsWOQZasIf1mVS-kssZO8yVDRNE4Ex#scrollTo=yhRt8LxEgQpB] | + | 5. [https://colab.research.google.com/drive/14FNsWOQZasIf1mVS-kssZO8yVDRNE4Ex#scrollTo=yhRt8LxEgQpB] |
6. [https://colab.research.google.com/drive/12S3uxuD5VnDR_G5M5dobSH8gMiqIPAJy#scrollTo=ykLdMErBJQcK] | 6. [https://colab.research.google.com/drive/12S3uxuD5VnDR_G5M5dobSH8gMiqIPAJy#scrollTo=ykLdMErBJQcK] | ||
Версия 16:34, 24 апреля 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: весенний семестр 2024
- Формы контроля:
- Форма регистрации на курс
- [ План занятий и домашних работ]
- Таблица с оценками
- Продление дедлайнов
- Telegram-чат курса
Материалы занятий
список семинаров 1. [1] 2. [2] 3. [3] 4. [4] 5. [5] 6. [6]
Домашние задания
Первый модуль -- 3 домашки с макс баллами 3/5/5 Второй и третий модуль -- суммарно 3 домашки с макс баллами 5/5/5
первое ДЗ -- в конце первого семинара вводный семинар максимальное число баллов -- 3 дедлайн 8 марта в 10:00:00
второе ДЗ -- на выбор RecSys или Ценообразование (в конце семинаров) семинар по ценообразованию
максимальное число баллов -- 5 дедлайн 21 марта 23:59:59
третье ДЗ -- на выбор скоринг или аплифт
скоринг
семинар по скорингу.
ДЗ -- побить baseline на kaggle в соревновании можно использовать не только GNN код baseline
Те, кто уже участвовал в нем в модуле по GNN курса МОБОД -- могут перезачесть
дедлайн 4 апреля 23:59:59
ДЗ по антифроду в семинаре по антифроду, дедлайн -- 10 мая
Преподаватели
Руководитель курса
Виктор Кантор
Зелинский Никита