<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.atp-fivt.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A1_II_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2024</id>
		<title>АКОС II осень 2024 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.atp-fivt.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A1_II_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2024"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.atp-fivt.org/index.php?title=%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A1_II_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2024&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T21:34:27Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.atp-fivt.org/index.php?title=%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A1_II_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2024&amp;diff=3881&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sofivinogradova: Новая страница: «==План курса== В течение осеннего семестра мы изучаем то, как пользовательские программы…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.atp-fivt.org/index.php?title=%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%A1_II_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2024&amp;diff=3881&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-04T09:17:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «==План курса== В течение осеннего семестра мы изучаем то, как пользовательские программы…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==План курса==&lt;br /&gt;
В течение осеннего семестра мы изучаем то, как пользовательские программы взаимодействуют с операционными системами. &lt;br /&gt;
Изучаем:&lt;br /&gt;
* как хранятся числа и текст в компьютере&lt;br /&gt;
* базовые конструкции ассемблера x86 и ARM (циклы, ветвления, соглашения о вызовах)&lt;br /&gt;
* работа с файлами&lt;br /&gt;
* взаимодействие процессов и потоков, синхронизация, атомарные операции&lt;br /&gt;
* компьютерные сети&lt;br /&gt;
==Полезные ссылки==&lt;br /&gt;
https://gitlab.carzil.ru/mipt-os-basic/lectures &lt;br /&gt;
==Критерии оценивания==&lt;br /&gt;
Студенты решают задачи и получают за них баллы, а затем в конце семестра эти баллы конвертируются в оценку по определённой шкале. Задачи нужно сдать в проверяющую систему, а также защитить на устных сдачах семинаристам или ассистентам&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sofivinogradova</name></author>	</entry>

	</feed>