Машинное обучение на практике 2024 — различия между версиями
(→Материалы занятий) |
Snezhanna (обсуждение | вклад) (→Критерии получения оценки) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* '''[https://forms.gle/CueCXEDduxvTPrAbA Форма регистрации на курс]''' | * '''[https://forms.gle/CueCXEDduxvTPrAbA Форма регистрации на курс]''' | ||
* [ План занятий и домашних работ] | * [ План занятий и домашних работ] | ||
| − | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YL4aaT_o36QKzK_DTio09qgiXVtsFGvWWoj93PL5mFw/edit#gid=1211483684 Таблица с оценками] |
* [https://forms.gle/HjcLZMp12K7GTAMY8 Продление дедлайнов] | * [https://forms.gle/HjcLZMp12K7GTAMY8 Продление дедлайнов] | ||
* [https://t.me/+9KKl2uCYAA9kYjJi Telegram-чат курса] | * [https://t.me/+9KKl2uCYAA9kYjJi Telegram-чат курса] | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
=== Материалы занятий === | === Материалы занятий === | ||
список семинаров | список семинаров | ||
| − | 1. [https://colab.research.google.com/drive/1eEYp7PEw_IQBT0C-q0U3kQtB3ydUXWG1 | + | 1. [https://colab.research.google.com/drive/1eEYp7PEw_IQBT0C-q0U3kQtB3ydUXWG1] |
| − | 2. [https://colab.research.google.com/drive/1X9kqH8TrPw10aV8Q3yE_6SfxmgN887Ll | + | 2. [https://colab.research.google.com/drive/1X9kqH8TrPw10aV8Q3yE_6SfxmgN887Ll] |
| − | 3. [https://colab.research.google.com/drive/1AqWgRXuBNMVMkULge_OztI_qVyGoGXZl | + | 3. [https://colab.research.google.com/drive/1AqWgRXuBNMVMkULge_OztI_qVyGoGXZl] |
| − | 4. [https://colab.research.google.com/drive/1mf46iVCPr49D6qmKrBXl4A8T2XOu7azM | + | 4. [https://colab.research.google.com/drive/1mf46iVCPr49D6qmKrBXl4A8T2XOu7azM] |
| − | 5. [https://colab.research.google.com/drive/14FNsWOQZasIf1mVS-kssZO8yVDRNE4Ex | + | 5. [https://colab.research.google.com/drive/14FNsWOQZasIf1mVS-kssZO8yVDRNE4Ex] |
| − | 6. [https://colab.research.google.com/drive/12S3uxuD5VnDR_G5M5dobSH8gMiqIPAJy | + | 6. [https://colab.research.google.com/drive/12S3uxuD5VnDR_G5M5dobSH8gMiqIPAJy] |
| + | 7. [https://colab.research.google.com/drive/1t6f_FWWjoHRdzOa8Spf8pM0u1fpFmyKk] | ||
| + | 8. [https://colab.research.google.com/drive/14uPHMjOzYw8H2W7PY5TOC-6svAdk7eBf] | ||
=== Домашние задания === | === Домашние задания === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | + | ДЗ_1 в семинаре 1 | |
| − | + | ДЗ_2 — на выбор из семинаров 2 и 3 | |
| − | + | ДЗ_3 — семинар 4 // дедлайн 27 04 в 23 55 | |
| − | + | ДЗ_4 — семинар 6 // дедлайн 10.05 | |
| − | + | ДЗ_5 — семинар 7 // дедлайн 25.05 | |
| − | + | ДЗ_6 — на выбор из любого оставшегося семинара, дедлайн == дедлайну курса | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | дедлайн | ||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Строка 71: | Строка 41: | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
| + | Количество баллов за выполнение домашних заданий курса. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Номер домашнего задания | ||
| + | ! Количество баллов | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ2 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ3 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ4 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ5 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ6 || 5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Итоговый результат: X = 0-28 баллов | ||
| + | |||
| + | Перевод в оценку по 10-балльной шкале: 10 * X / 28 с округлением вверх | ||
== Итоговая аттестация == | == Итоговая аттестация == | ||
Текущая версия на 13:42, 23 мая 2024
Содержание
Общие сведения
- Семестр: весенний семестр 2024
- Формы контроля:
- Форма регистрации на курс
- [ План занятий и домашних работ]
- Таблица с оценками
- Продление дедлайнов
- Telegram-чат курса
Материалы занятий
список семинаров 1. [1] 2. [2] 3. [3] 4. [4] 5. [5] 6. [6] 7. [7] 8. [8]
Домашние задания
ДЗ_1 в семинаре 1 ДЗ_2 — на выбор из семинаров 2 и 3 ДЗ_3 — семинар 4 // дедлайн 27 04 в 23 55 ДЗ_4 — семинар 6 // дедлайн 10.05 ДЗ_5 — семинар 7 // дедлайн 25.05 ДЗ_6 — на выбор из любого оставшегося семинара, дедлайн == дедлайну курса
Преподаватели
Руководитель курса
Виктор Кантор
Зелинский Никита
Критерии получения оценки
Количество баллов за выполнение домашних заданий курса.
| Номер домашнего задания | Количество баллов |
|---|---|
| ДЗ1 | 3 |
| ДЗ2 | 5 |
| ДЗ3 | 5 |
| ДЗ4 | 5 |
| ДЗ5 | 5 |
| ДЗ6 | 5 |
Итоговый результат: X = 0-28 баллов
Перевод в оценку по 10-балльной шкале: 10 * X / 28 с округлением вверх