Алгоритмы и структуры данных III. Основной поток 2024 — различия между версиями
(→Преподаватели курса) |
(→Оценки) |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
===== Оценки ===== | ===== Оценки ===== | ||
| − | Правила оценивания | + | Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра) |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
Пороги | Пороги | ||
|| | || | ||
| − | + | 70 | |
|| | || | ||
| − | + | 76 | |
|| | || | ||
| − | + | 90 | |
|| | || | ||
| − | + | 97 | |
|| | || | ||
| − | + | 111 | |
|| | || | ||
| − | + | 125 | |
|| | || | ||
| − | + | 132 | |
|| | || | ||
| − | + | 139 | |
|} | |} | ||
Версия 12:53, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
| # | Тема | Теория | Контест |
|---|---|---|---|
| 1 | [https:// Асимптотики, простые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
| 2 | [https:// Сортировки, списки, кучи] | 3 неделя октября | 4 неделя октября |
| 3 | [https:// Sparse Table, дерево отрезков] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября |
| 4 | [https:// Деревья поиска] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря |
| 5 | [https:// Хеш-таблицы] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Руководитель курса
Степанов Илья
Преподаватели курса
Кулешов И.В.
Чернецкий А.М.
Кулапин А.Е.
Степанов И.Д.
Крупник Е.В.
Бердовский А.А.
Долгов Д.А.
Материалы занятий
Оценки
Правила оценивания (по баллам, набранным в рамках семестра)
| Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пороги |
70 |
76 |
90 |
97 |
111 |
125 |
132 |
139 |