Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024 — различия между версиями
(→Руководитель курса) |
(→Оценки) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! # !!Тема !! Контест | + | ! # !!Тема !! Контест !! Теория |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | [https:// | + | | [https:// Бинарный поиск, префиксные суммы] |
| − | | | + | | 1 неделя октября |
| + | | 2 неделя октября | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | [https:// | + | | [https:// Сортировки] |
| − | | 4 неделя | + | | 4 неделя октября |
| + | | 1 неделя ноября | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | [https:// | + | | [https:// Разнобой] |
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
| + | | 4 неделя ноября | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | [https:// | + | | [https:// Динамическое программирование, дерево отрезков] |
| − | | | + | | 1 неделя декабря |
| − | + | | – | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Строка 36: | Строка 33: | ||
==== Преподаватели курса==== | ==== Преподаватели курса==== | ||
| − | + | Филатенков А.А. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Смолин А.А. | |
| − | + | Долта А. | |
| − | + | Козловский В. Ю. | |
=== Материалы занятий === | === Материалы занятий === | ||
===== Оценки ===== | ===== Оценки ===== | ||
| − | Оценка за семестр (с округлением вниз: | + | Оценка за семестр (с округлением вниз): |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===== Семинары ===== | ===== Семинары ===== | ||
Текущая версия на 13:07, 15 июля 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
| # | Тема | Контест | Теория |
|---|---|---|---|
| 1 | [https:// Бинарный поиск, префиксные суммы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
| 2 | [https:// Сортировки] | 4 неделя октября | 1 неделя ноября |
| 3 | [https:// Разнобой] | 2 неделя ноября | 4 неделя ноября |
| 4 | [https:// Динамическое программирование, дерево отрезков] | 1 неделя декабря | – |
Руководитель курса
Кулапин Артур
Преподаватели курса
Филатенков А.А.
Смолин А.А.
Долта А.
Козловский В. Ю.
Материалы занятий
Оценки
Оценка за семестр (с округлением вниз):