Введение в структуры данных. Продвинутый поток 2026 — различия между версиями
(Новая страница: «==О курсе== Дисциплина «Введение в структуры данных» направлена на формирование у обучаю…») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
==Программа курса== | ==Программа курса== | ||
| − | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 31: | Строка 30: | ||
'''Домашние задания (темы), даты выдачи и сроки сдачи. Критерии оценивания домашних заданий.''' | '''Домашние задания (темы), даты выдачи и сроки сдачи. Критерии оценивания домашних заданий.''' | ||
| + | |||
''Информация обновляется'' | ''Информация обновляется'' | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
'''Внимание: неудовлетворительная оценка''' за каждую из частей является '''блокирующей''', то есть, в случае неудовлетворительной оценки за теоретическую либо практическую часть, итоговая оценка - неудовлетворительно. | '''Внимание: неудовлетворительная оценка''' за каждую из частей является '''блокирующей''', то есть, в случае неудовлетворительной оценки за теоретическую либо практическую часть, итоговая оценка - неудовлетворительно. | ||
| + | |||
'''Внимание:''' выполнение и сдача задач, разбираемых на семинарских занятиях, и задач домашнего задания, помеченных как “обязательные” (как правило, по одной задаче в неделю) является обязательным условием получения положительной оценки. | '''Внимание:''' выполнение и сдача задач, разбираемых на семинарских занятиях, и задач домашнего задания, помеченных как “обязательные” (как правило, по одной задаче в неделю) является обязательным условием получения положительной оценки. | ||
| + | |||
Все промежуточные расчеты оценки выполняются с точностью до второго знака после точки, итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале, с округлением по стандартным арифметическим правилам. | Все промежуточные расчеты оценки выполняются с точностью до второго знака после точки, итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале, с округлением по стандартным арифметическим правилам. | ||
Версия 10:53, 18 мая 2026
Содержание
О курсе
Дисциплина «Введение в структуры данных» направлена на формирование у обучающихся компетенций в области структур данных, программирования и промышленной разработки программного обеспечения. В рамках курса изучаются основы программирования на языке Си, базовые принципы организации данных, элементы машинного кода и языков ассемблера, а также основы компиляторных технологий. Особое внимание уделяется практическим аспектам разработки программ: созданию программ на языке Си, применению методов защитного программирования и реализации моделей вычислительных систем. В процессе обучения обучающиеся осваивают навыки отладки программного кода, а также приобретают опыт работы в операционных средах UNIX и Windows. Изучение дисциплины обеспечивает формирование фундаментальных знаний и практических навыков, необходимых для дальнейшего освоения дисциплин в области программной инженерии, системного программирования и разработки вычислительных систем.
Пререквизиты (что студенты должны знать и уметь, приступая к курсу):
Программа курса
| Неделя | Семинары | Лабараторные | Домашние задания |
|---|---|---|---|
| 1-5 | Основы языка Си. | Темы уточняются | Темы уточняются |
| 6-10 | Основы защитного программирования. | Темы уточняются | Темы уточняются |
| 11-15 | Знакомство с компиляторными технологиями. | Темы уточняются | Темы уточняются |