Машинное обучение на больших объемах данных 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Milana (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
= План курса = | = План курса = | ||
* '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX- | * '''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS9rzj8yosz3pRCEAIvEHTjjbilpgiqKPKGa76SM42dTjL2xfHoW24zj0k-6DfYOA/pubhtml?gid=1948669375&single=true План курса]''' | ||
= Важные ссылки = | = Важные ссылки = | ||
* [https://forms.gle/ | * [https://forms.gle/LtCjvqArMNoCkKD36 Регистрация на курс] | ||
* [https://t.me/+wi1uexz6-gVkODcy Чат курса] | |||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSQhzXSnfYoP-pswZp1KdwFYKs-SwkNHuxJhYLBLCVkisdDorlKje_y--VREnRFcJxUNYfFFTYRWmjM/pubhtml?gid=55302118&single=true Таблица с оценками] | |||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSQhzXSnfYoP-pswZp1KdwFYKs-SwkNHuxJhYLBLCVkisdDorlKje_y--VREnRFcJxUNYfFFTYRWmjM/pubhtml?gid=1110737633&single=true Статус проверки ДЗ] | |||
== Материалы == | == Материалы == | ||
* [https://dzen.ru/suite/7178020c-566f-4576-bebd-fb7360c3220e?share_to=link Видео занятий (Дзен)] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/11nSq6haVeFLpDquOZUQhZ-uvkuLYCRSL?usp=drive_link Видео занятий (Google)] | |||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
| Строка 66: | Строка 69: | ||
= Перезачёт = | = Перезачёт = | ||
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните [https://forms.gle/ | Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните [https://forms.gle/JFSXGEeTpufmY2xz6'''форму'''] до 30.09.2026. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными. | ||
Текущая версия от 09:45, 7 сентября 2026
Общие сведения
- Семестр: 1 (магистратура)
- Расписание: Среда - лекция 17:05-18:30, семинар 18:35-20:00
- Форма контроля: экзамен
Команда курса
- Анохин Николай, лекции Рекомендательные системы на больших данных
- Логойда Роман, семинары Рекомендательные системы на больших данных
- Никита Зелинский, лекции Графовые сети
- Сергей Кулиев, семинары Графовые сети
- Апишев Мурат, лекции Большие языковые модели
План курса
Важные ссылки
Материалы
Критерии получения оценки
Оценка по курсу состоит из нескольких частей:
- Блок. Рекомендательные системы на больших данных - 5 баллов
- Блок. Графовые сети - 3 балла
- Блок. Большие языковые модели - 2 балла
- Экзамен: 2 балла
Домашние задания
На курсе запланировано три домашние задания по каждому из модулей курса.
| Домашнее задание | Дедлайн мягк. | Дедлайн жестк. |
|---|---|---|
| Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 1 | нет | 10.11 |
| Рекомендательные системы на больших данных ДЗ 2 | 30.11 (см. детали в описании) | нет |
| Графовые сети | нет | 25.12 |
| Большие языковые модели | нет | 12.01 |
Экзамен
Экзамен не является обязательным.
Экзамен будет состоять из 2 частей. Дата экзамена: 21.01.
Письменная часть
- Начинается в 15:30 и длится 20 минут.
- Проходит с помощью системы exams.mipt.ru. Для регистрации найдите событие "МОБОД-2026. Экзамен". Если вы хотите сдавать экзамен, зарегистрируйтесь в событии хотя бы за час до начала.
- Билет содержит 3 вопроса (1 вопрос из каждого модуля курса). Примеры вопросов на письменную часть
Устная часть
- Является опциональной.
- Если оценка за письменную вас устраивает, на неё приходить на надо.
- Если вы планируете прийти на устную часть, заполните [форму] (откроется после письменной части) чтоб получить слот.
- Начинается в __:__.
- Будет проходить в Zoom.
- На устной части будут доп. вопросы по темам курса.
Перезачёт
Если вы проходили курсы, программа которых на 75% и выше совпадает с программой МОБОД, есть возможность перезачесть курс. Для этого, заполните форму до 30.09.2026. Курс может быть перезачтен не полностью, а на какой-то процент. В этом случае для поднятия оценки, вам нужно будет добрать баллы домашками и контрольными.