Программирование на Java весна 2025 — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «весна 2025 |») |
Irinaiv (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| + | == О курсе == | ||
| + | |||
| + | Продолжение осеннего курса по программированию на Java. | ||
| + | |||
| + | == Команда курса == | ||
| + | |||
| + | Лектор/семинарист - Калинин Иван (tg:@taekwandodo) | ||
| + | Формат:Экзамен | ||
| + | |||
| + | == План курса == | ||
| + | |||
| + | В весеннем семестре будут изучены следующие темы: | ||
| + | * JIT/AOT-компиляция | ||
| + | * Class loading | ||
| + | * Многопоточное выполнение программ | ||
| + | * Примитивы синхронизации | ||
| + | * Синхронное VS Асинхронное выполнение | ||
| + | * project Loom | ||
| + | * Параллельные Stream в Java | ||
| + | * Работы с базами данных | ||
| + | * JDBC | ||
| + | * Работа с NoSQL БД (Redis, MongoDB) | ||
| + | * Сокеты и Сервлеты | ||
| + | * Логгирование приложений project Jigsaw | ||
| + | * Сериализация данных | ||
| + | * Сравнение языка Java с другими JVM-языками: Kotlin, Groovy | ||
| + | |||
| + | == Система оценивания == | ||
| + | |||
| + | * 10 баллов за итоговый зачет | ||
| + | * 3 балла за терминологический диктант (min для зачета - 1) | ||
| + | * 7 баллов за билеты (min для зачета - 2) | ||
| + | * -4..+2 к зачету за домашние задания | ||
| + | * 0/+1 к зачету активность на парах | ||
| + | |||
| + | == Полезные ссылки == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * репозиторий с материалами (будет пополнятся по ходу курса) - https://gitlab.com/atp-java | ||
| + | * диск с файлами - https://drive.google.com/drive/folders/1nsJuvOQ7zFQjQZxRnvSUXEZF50_TUZai?usp=sharing | ||
| + | * записи - [тут будет ссылка на лекторий позже] | ||
Текущая версия на 15:01, 30 января 2025
О курсе
Продолжение осеннего курса по программированию на Java.
Команда курса
Лектор/семинарист - Калинин Иван (tg:@taekwandodo) Формат:Экзамен
План курса
В весеннем семестре будут изучены следующие темы:
- JIT/AOT-компиляция
- Class loading
- Многопоточное выполнение программ
- Примитивы синхронизации
- Синхронное VS Асинхронное выполнение
- project Loom
- Параллельные Stream в Java
- Работы с базами данных
- JDBC
- Работа с NoSQL БД (Redis, MongoDB)
- Сокеты и Сервлеты
- Логгирование приложений project Jigsaw
- Сериализация данных
- Сравнение языка Java с другими JVM-языками: Kotlin, Groovy
Система оценивания
- 10 баллов за итоговый зачет
- 3 балла за терминологический диктант (min для зачета - 1)
- 7 баллов за билеты (min для зачета - 2)
- -4..+2 к зачету за домашние задания
- 0/+1 к зачету активность на парах
Полезные ссылки
- репозиторий с материалами (будет пополнятся по ходу курса) - https://gitlab.com/atp-java
- диск с файлами - https://drive.google.com/drive/folders/1nsJuvOQ7zFQjQZxRnvSUXEZF50_TUZai?usp=sharing
- записи - [тут будет ссылка на лекторий позже]