ТП весна 2025 — различия между версиями
м |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
* Запись вводного занятия | * Запись вводного занятия | ||
* Регистрация на курс происходит через сайт https://akhcheck.ru | * Регистрация на курс происходит через сайт https://akhcheck.ru | ||
| + | * '''ДЛЯ ТЕХ, У КОГО КУРС ПО ВЫБОРУ''' [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAFWmCtm2LwtNzALUViW3CbnYG4AIvwRy-jaZhM_UC07tLlg/viewform?usp=header Регистрация на электив от кафедры АТП] | ||
== Команда курса == | == Команда курса == | ||
| − | Руководитель курса: Ахтямов Павел (akhtyamovpavel@akhpl.ru) | + | '''Руководитель курса:''' [[Участник:Ахтямов_Павел | Ахтямов Павел]] (akhtyamovpavel@akhpl.ru) |
| − | Кураторы: | + | '''Кураторы''': |
* Иван Калинин | * Иван Калинин | ||
* Николай Спицын | * Николай Спицын | ||
| + | |||
| + | == Система оценивания == | ||
| + | * Домашние задания - 70% | ||
| + | * Активность на семинарах - 15% | ||
| + | * Контрольные мероприятия - 15% | ||
| + | * Активность на лекциях - 10% | ||
| + | |||
| + | === Семинаристы === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold;" | ||
| + | ! Группа | ||
| + | ! Семинарист | ||
| + | ! День недели | ||
| + | ! Расписание | ||
| + | ! Аудитория | ||
| + | |- | ||
| + | | 402 | ||
| + | | Погадаев Никита | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 9:00 | ||
| + | | 806 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 403 | ||
| + | | Погадаев Никита | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 10:45 | ||
| + | | 806 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 404 | ||
| + | | Белков Иван | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 12:20 | ||
| + | | 802 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 405 | ||
| + | | Спицын Николай | ||
| + | | Пятница | ||
| + | | 17:05 | ||
| + | | 107 БК | ||
| + | |- | ||
| + | | 406 | ||
| + | | Калмыков Андрей | ||
| + | | Четверг | ||
| + | | 15:30 | ||
| + | | 317 ЛК | ||
| + | |- | ||
| + | | 407 | ||
| + | | Спицын Николай | ||
| + | | Пятница | ||
| + | | 18:30 | ||
| + | | 107 БК | ||
| + | |- | ||
| + | | 408 | ||
| + | | Нам Илья | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 10:45 | ||
| + | | 801 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 409 | ||
| + | | Любар Пётр | ||
| + | | Среда | ||
| + | | 17:05 | ||
| + | | 701 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 411 | ||
| + | | Калинин Иван | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 10:45 | ||
| + | | 804 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 412 | ||
| + | | Завадский Виталий | ||
| + | | Четверг | ||
| + | | 13:55 | ||
| + | | 324Б ЛК | ||
| + | |- | ||
| + | | 413 | ||
| + | | Яцулевич Владимир | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 17:05 | ||
| + | | 516 ГК | ||
| + | |- | ||
| + | | 414 | ||
| + | | Вашкевич Егор | ||
| + | | Пятница | ||
| + | | 18:35 | ||
| + | | 324А ЛК | ||
| + | |- | ||
| + | | 415 | ||
| + | | Любар Пётр | ||
| + | | Четверг | ||
| + | | 17:05 | ||
| + | | 701 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 416 | ||
| + | | Сазанович Михаил | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 13:55 | ||
| + | | 9241-9242 ТИМКА | ||
| + | |- | ||
| + | | 417 | ||
| + | | Нам Илья | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 13:55 | ||
| + | | 804 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 423 | ||
| + | | Оспанов Ален | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 18:35 | ||
| + | | 701 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 424 | ||
| + | | Сазанович Михаил | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 10:45 | ||
| + | | 9245-9246 ТИМКА | ||
| + | |- | ||
| + | | 425 | ||
| + | | Сазанович Михаил | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 12:20 | ||
| + | | 9245-9246 ТИМКА | ||
| + | |- | ||
| + | | 426 | ||
| + | | Оспанов Ален | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 13:35 | ||
| + | | 804 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 427 | ||
| + | | Ахтямов Павел | ||
| + | | Среда | ||
| + | | 9:00 | ||
| + | | 907 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 431 | ||
| + | | Калинин Иван | ||
| + | | Среда | ||
| + | | 15:30 | ||
| + | | 206 УПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 432 | ||
| + | | Любар Пётр | ||
| + | | Среда | ||
| + | | 15:30 | ||
| + | | 701 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 451 | ||
| + | | Егоров Владислав | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 12:20 | ||
| + | | 319 ЛК | ||
| + | |- | ||
| + | | 452 | ||
| + | | Касымалиева Жанель | ||
| + | | Понедельник | ||
| + | | 17:05 | ||
| + | | 206 КПМ | ||
| + | |- | ||
| + | | 453 | ||
| + | | Егоров Владислав | ||
| + | | Вторник | ||
| + | | 10:45 | ||
| + | | 319 ЛК | ||
| + | |} | ||
== План курса == | == План курса == | ||
Текущая версия на 00:44, 18 февраля 2025
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 2 (первый курс, весенний семестр)
- Форма контроля: дифференцированный зачет
- Запись вводного занятия
- Регистрация на курс происходит через сайт https://akhcheck.ru
- ДЛЯ ТЕХ, У КОГО КУРС ПО ВЫБОРУ Регистрация на электив от кафедры АТП
Команда курса
Руководитель курса: Ахтямов Павел (akhtyamovpavel@akhpl.ru)
Кураторы:
- Иван Калинин
- Николай Спицын
Система оценивания
- Домашние задания - 70%
- Активность на семинарах - 15%
- Контрольные мероприятия - 15%
- Активность на лекциях - 10%
Семинаристы
| Группа | Семинарист | День недели | Расписание | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Погадаев Никита | Вторник | 9:00 | 806 КПМ |
| 403 | Погадаев Никита | Вторник | 10:45 | 806 КПМ |
| 404 | Белков Иван | Вторник | 12:20 | 802 КПМ |
| 405 | Спицын Николай | Пятница | 17:05 | 107 БК |
| 406 | Калмыков Андрей | Четверг | 15:30 | 317 ЛК |
| 407 | Спицын Николай | Пятница | 18:30 | 107 БК |
| 408 | Нам Илья | Понедельник | 10:45 | 801 КПМ |
| 409 | Любар Пётр | Среда | 17:05 | 701 КПМ |
| 411 | Калинин Иван | Вторник | 10:45 | 804 КПМ |
| 412 | Завадский Виталий | Четверг | 13:55 | 324Б ЛК |
| 413 | Яцулевич Владимир | Вторник | 17:05 | 516 ГК |
| 414 | Вашкевич Егор | Пятница | 18:35 | 324А ЛК |
| 415 | Любар Пётр | Четверг | 17:05 | 701 КПМ |
| 416 | Сазанович Михаил | Понедельник | 13:55 | 9241-9242 ТИМКА |
| 417 | Нам Илья | Вторник | 13:55 | 804 КПМ |
| 423 | Оспанов Ален | Понедельник | 18:35 | 701 КПМ |
| 424 | Сазанович Михаил | Понедельник | 10:45 | 9245-9246 ТИМКА |
| 425 | Сазанович Михаил | Понедельник | 12:20 | 9245-9246 ТИМКА |
| 426 | Оспанов Ален | Вторник | 13:35 | 804 КПМ |
| 427 | Ахтямов Павел | Среда | 9:00 | 907 КПМ |
| 431 | Калинин Иван | Среда | 15:30 | 206 УПМ |
| 432 | Любар Пётр | Среда | 15:30 | 701 КПМ |
| 451 | Егоров Владислав | Вторник | 12:20 | 319 ЛК |
| 452 | Касымалиева Жанель | Понедельник | 17:05 | 206 КПМ |
| 453 | Егоров Владислав | Вторник | 10:45 | 319 ЛК |
План курса
- 1. Основные понятия об операционных системах. Различие Windows, Linux, Mac OS.
- 2. Системы контроля версий - часть 1. Виды систем контроля версий. Базовые команды в Git. Работа с удаленным репозиторием.
- 3. Bash-скриптинг и реализация скриптов.
- 4. Система контроля версий - часть 2. Работа с ветвлениями. Merge vs Rebase. Контроль за процессами.
- 5. Системы контроля версий - часть 3. Работа в Github, Gitlab - приглашение в репозитории, организация контроля, Protected ветки.
- 6. Системы сборки проектов. Скриптовые системы сборки.
- 7. Системы сборки проектов на C++/Java (Make/CMake/Conan для C++, Maven/Gradle для Java).
- 8. Тестирование ПО. Принципы тестирования ПО. Психология тестирования ПО. Тестирование vs QC vs QA. Пирамида тестирования.
- 9. Тестирование ПО. Unit тестирование, Mock тестирование.
- 10. Сетевой стек - работа веб-сервисов, стек ISO/OSI - TCP/IP.
- 11. Сетевок стек - виды API: REST API/GraphQL/XML. Тестирование API: Selenium, Playwright, Requests Mock.
- 12. Инструменты виртуализации и контейнеризации. Docker как основной инструмент контейнеризации. Понятия образ и контейнеров - их отличия. Запуск контейнеров.
- 13. Docker. Сборка образов. Различные конфигурации сборки образов.
- 14. Docker Compose как инструмент развертывания инфраструктуры.
Полезные ссылки
1. Сайт международной сертификации ISTQB: https://www.istqb.org/