ТП весна 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VeLKerr (обсуждение | вклад) Новая страница: «Test» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="warning"> | |||
<b>Внимание!</b> Страница в разработке. Данные могут меняться! Дождитесь окончательной публикации страницы! | |||
</div> | |||
Весной 2026 года планируется разделение на два потока обучения: | |||
* Продвинутый поток | |||
* Основной поток | |||
Продвинутый поток будет читаться в рамках C++ трека. У основного потока есть два трека: | |||
* C++ (сборка на CMake, тестирование с помощью фреймворка googletest) | |||
* Python (PyBind, фреймворк тестирования pytest, web-фреймворк flask) | |||
= Продвинутый поток = | |||
Вся информация о курсе будет выкладываться на [https://devtools-course.github.io/spr-2026/Spr%202026/index.html сайте] | |||
Желающие из других групп смогут ходить на семинары к 513 или 515 группам | |||
= Команда курса = | |||
''Продвинутый поток'' | |||
Лекция будет проходить в среду в 10:45 в аудитории 430 ГК | |||
{| class="wikitable" | |||
!Группа | |||
!Время пары | |||
!Место пары | |||
!Семинарист | |||
!Ассистент | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 513 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 17:05-18:20 | |||
|Т 9241-9242 | |||
|Калинин Иван | |||
|Калинин Иван, Морев Георгий, Злобин Алексей | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 515 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 15:30-16:55 | |||
|Т 9241-9242 | |||
|Калинин Иван | |||
|Калинин Иван, Морев Георгий, Злобин Алексей | |||
|} | |||
''Основной поток'' | |||
Лекция будет проходить в среду в 10:45 в Б.Физ аудитории | |||
{| class="wikitable" | |||
!Группа | |||
!Время пары | |||
!Место пары | |||
!Семинарист | |||
!Ассистент | |||
!Дефолтный трек | |||
(язык программирования) | |||
|- | |||
|bgcolor = "#A9E" | 501 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 15:30-16:55 | |||
|412 ГК | |||
|Спицын Николай | |||
|Спицын Николай | |||
|Python | |||
|- | |||
|bgcolor = "#28C" | 504 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 15:30-16:55 | |||
|706 КПМ | |||
|Сазанович Михаил | |||
|Дадабаев Рауфджон | |||
|rowspan="2" | C++ | |||
|- | |||
|bgcolor = "#28C" | 505 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 18:35-20:00 | |||
|319 ЛК | |||
|Савенков Савва | |||
|Михайлов Владислав | |||
|- | |||
|bgcolor = "#28C" | 506 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 18:35-20:00 | |||
|320 ЛК | |||
|Ермошин Михаил | |||
|Поляков Геннадий | |||
|rowspan="3" | Python | |||
|- | |||
|bgcolor = "#28C" | 507 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 17:05-18:30 | |||
|412 ГК | |||
|Спицын Николай | |||
|Головин Иван | |||
|- | |||
|bgcolor = "#28C" | 508 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 18:35-20:00 | |||
|412 ГК | |||
|Спицын Николай | |||
|Подзорова Полина | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 511 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 18:35-20:00 | |||
|705 КПМ | |||
|Трофименко Тимур | |||
|Кривцов Илья | |||
|rowspan="3" | C++ | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 512 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 18:35-20:00 | |||
|321 ЛК | |||
|Любар Петр | |||
|Сластин Владимир | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 514 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 15:30-16:55 | |||
|206 КПМ | |||
|Каныбеков Канатбек | |||
|Накорнеева Юлия | |||
|- | |||
|bgcolor = "#DE0" | 521 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 17:05-18:30 | |||
|802 КПМ | |||
|Погадаев Никита | |||
|Обжерин Евсей | |||
|rowspan="2" | Python | |||
|- | |||
|bgcolor = "#DE0" | 522 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 18:35-20:00 | |||
|802 КПМ | |||
|Погадаев Никита | |||
|Готовский Геннадий | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 523 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 18:35-20:00 | |||
|705 КПМ | |||
|Трофименко Тимур | |||
|Кривцов Илья | |||
|rowspan="7" | C++ | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 524 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 17:05-18:30 | |||
|206 КПМ | |||
|Каныбеков Канатбек | |||
|Морочковский Владислав | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 525 | |||
|bgcolor = "#AE6" | ПН 10:45-12:10 | |||
|Т 9177 | |||
|Хурсик Екатерина | |||
|Толстов Иван | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 526 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 15:30-16:55 | |||
|518 ГК | |||
|Калмыков Андрей | |||
|Шейко Михаил | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 527 | |||
|bgcolor = "#FE4" | ПТ 17:05-18:30 | |||
|518 ГК | |||
|Калмыков Андрей | |||
|Шейко Михаил | |||
|- | |||
|bgcolor = "#E90" | 528 | |||
|bgcolor = "#F88" | ВТ 9:00-10:25 | |||
|801 КПМ | |||
|Ахтямов Павел | |||
|Лойко Максим | |||
|} | |||
== Ответственные за потоки == | |||
* Основной поток (С++) - Ахтямов Павел | |||
* Основной поток (Python) - Спицын Николай | |||
* Продвинутый поток - Калинин Иван (tg: [https://t.me/taekwandodo @taekwandodo]) | |||
Текущая версия от 17:44, 8 августа 2026
Внимание! Страница в разработке. Данные могут меняться! Дождитесь окончательной публикации страницы!
Весной 2026 года планируется разделение на два потока обучения:
- Продвинутый поток
- Основной поток
Продвинутый поток будет читаться в рамках C++ трека. У основного потока есть два трека:
- C++ (сборка на CMake, тестирование с помощью фреймворка googletest)
- Python (PyBind, фреймворк тестирования pytest, web-фреймворк flask)
Продвинутый поток
Вся информация о курсе будет выкладываться на сайте
Желающие из других групп смогут ходить на семинары к 513 или 515 группам
Команда курса
Продвинутый поток
Лекция будет проходить в среду в 10:45 в аудитории 430 ГК
| Группа | Время пары | Место пары | Семинарист | Ассистент |
|---|---|---|---|---|
| 513 | ПН 17:05-18:20 | Т 9241-9242 | Калинин Иван | Калинин Иван, Морев Георгий, Злобин Алексей |
| 515 | ПН 15:30-16:55 | Т 9241-9242 | Калинин Иван | Калинин Иван, Морев Георгий, Злобин Алексей |
Основной поток
Лекция будет проходить в среду в 10:45 в Б.Физ аудитории
| Группа | Время пары | Место пары | Семинарист | Ассистент | Дефолтный трек
(язык программирования) |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ПТ 15:30-16:55 | 412 ГК | Спицын Николай | Спицын Николай | Python |
| 504 | ПТ 15:30-16:55 | 706 КПМ | Сазанович Михаил | Дадабаев Рауфджон | C++ |
| 505 | ПТ 18:35-20:00 | 319 ЛК | Савенков Савва | Михайлов Владислав | |
| 506 | ПТ 18:35-20:00 | 320 ЛК | Ермошин Михаил | Поляков Геннадий | Python |
| 507 | ПТ 17:05-18:30 | 412 ГК | Спицын Николай | Головин Иван | |
| 508 | ПТ 18:35-20:00 | 412 ГК | Спицын Николай | Подзорова Полина | |
| 511 | ПН 18:35-20:00 | 705 КПМ | Трофименко Тимур | Кривцов Илья | C++ |
| 512 | ПТ 18:35-20:00 | 321 ЛК | Любар Петр | Сластин Владимир | |
| 514 | ПН 15:30-16:55 | 206 КПМ | Каныбеков Канатбек | Накорнеева Юлия | |
| 521 | ПН 17:05-18:30 | 802 КПМ | Погадаев Никита | Обжерин Евсей | Python |
| 522 | ПН 18:35-20:00 | 802 КПМ | Погадаев Никита | Готовский Геннадий | |
| 523 | ПН 18:35-20:00 | 705 КПМ | Трофименко Тимур | Кривцов Илья | C++ |
| 524 | ПН 17:05-18:30 | 206 КПМ | Каныбеков Канатбек | Морочковский Владислав | |
| 525 | ПН 10:45-12:10 | Т 9177 | Хурсик Екатерина | Толстов Иван | |
| 526 | ПТ 15:30-16:55 | 518 ГК | Калмыков Андрей | Шейко Михаил | |
| 527 | ПТ 17:05-18:30 | 518 ГК | Калмыков Андрей | Шейко Михаил | |
| 528 | ВТ 9:00-10:25 | 801 КПМ | Ахтямов Павел | Лойко Максим |
Ответственные за потоки
- Основной поток (С++) - Ахтямов Павел
- Основной поток (Python) - Спицын Николай
- Продвинутый поток - Калинин Иван (tg: @taekwandodo)