Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
===== Программа курса ===== | ===== Программа курса и сдача домашек===== | ||
Указаны примерные даты | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Асимптотики, простые алгоритмы | | [Асимптотики, простые алгоритмы] | ||
| | | 1 неделя октября | ||
| 2 неделя октября | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Сортировки, списки, кучи | | [Сортировки, списки, кучи] | ||
| 3 неделя октября | |||
| 4 неделя октября | |||
| 3 | |||
| [Sparse Table, дерево отрезков] | |||
| 2 неделя ноября | |||
| 3 неделя ноября | |||
| 4 | |||
| [Деревья поиска] | |||
| 1 неделя декабря | |||
| 2 неделя декабря | |||
| 5 | |||
| [Хеш-таблицы] | |||
| 3 неделя декабря | |||
| 3 неделя декабря | |||
|} | |} | ||
Версия от 08:03, 11 июля 2024
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
| # | Тема | Теория | Контест | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Асимптотики, простые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября | ||||||||||||
| 2 | [Сортировки, списки, кучи] | 3 неделя октября | 4 неделя октября | 3 | [Sparse Table, дерево отрезков] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября | 4 | [Деревья поиска] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря | 5 | [Хеш-таблицы] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Материалы занятий
Оценки
- 2024 г. осень