Хранение и обработка больших объемов данных: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VeLKerr (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
VeLKerr (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
* Семестр: 10 (пятый курс) | * Семестр: 10 (пятый курс) | ||
* Форма контроля: экзамен | * Форма контроля: экзамен | ||
=== Важные ссылки === | |||
* '''[http://bit.ly/hobod_tpos_20_signup Форма регистрация на курс]''' | |||
* [http://bit.ly/mipt_bigdata20_plan План курса] | |||
* Чат курса: http://bit.ly/bigdata20-join | * Чат курса: http://bit.ly/bigdata20-join | ||
* Материалы | * Таблица с оценками | ||
* | === Материалы === | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1GzvWSSSIDZTrMiKAkPIJD6phIePMyuy_?usp=sharing Презентации лекций] | |||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1ikiEdV8PnH2V_XsZq57o5KztDMMVEEiy?usp=sharing Видео лекций] | |||
* [https://gitlab.com/VeLKerr/hobod-practice Материалы семинаров] | |||
Версия от 22:28, 16 февраля 2020
Общие сведения
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Важные ссылки
- Форма регистрация на курс
- План курса
- Чат курса: http://bit.ly/bigdata20-join
- Таблица с оценками