Хранение и обработка больших объемов данных — различия между версиями
VeLKerr (обсуждение | вклад) (→Важные ссылки) |
VeLKerr (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Важные ссылки === | === Важные ссылки === | ||
| + | * '''[http://bit.ly/mipt_bigdata20_plan План курса]''' | ||
* '''[http://bit.ly/hobod_tpos_20_signup Форма регистрации на курс]''' | * '''[http://bit.ly/hobod_tpos_20_signup Форма регистрации на курс]''' | ||
| − | |||
* [http://bit.ly/bigdata20-join Чат курса] | * [http://bit.ly/bigdata20-join Чат курса] | ||
* Таблица с оценками | * Таблица с оценками | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
* [https://drive.google.com/drive/folders/1ikiEdV8PnH2V_XsZq57o5KztDMMVEEiy?usp=sharing Видео лекций] | * [https://drive.google.com/drive/folders/1ikiEdV8PnH2V_XsZq57o5KztDMMVEEiy?usp=sharing Видео лекций] | ||
* [https://gitlab.com/VeLKerr/hobod-practice Материалы семинаров] | * [https://gitlab.com/VeLKerr/hobod-practice Материалы семинаров] | ||
| − | * Домашние задания | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1zE-Zdo8wzfjzIe7o8KCiSgSe0u4T9pjo?usp=sharing Домашние задания] |
= Команда курса = | = Команда курса = | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
*** Екатерина Шайдурова | *** Екатерина Шайдурова | ||
*** Госткин Евгений | *** Госткин Евгений | ||
| + | |||
| + | = Список рекомендуемых материалов = | ||
| + | === Основная === | ||
| + | # Tom White, Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition Storage and Analysis at Internet Scale, Publisher: O'Reilly, Media Release Date: April 2015 | ||
| + | # Karau, H., Konwinski, A., Wendell, P., & Zaharia, M, Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis | ||
| + | # Holden Karau et al. Learning Spark. Lightning-fast Data Analytics. Preview Edition. O’Reilly, 2015. | ||
| + | === Дополнительная === | ||
| + | # Chuck Lam. Hadoop in Action. New York: Manning Publications co., 2011. | ||
| + | # Alex Holmes , "Hadoop in Practice", 2012 | ||
| + | # Martin Fowler, "NoSQL", 2013 | ||
| + | # Eric Redmond, Jim R. Wilson, "Seven Databases in Seven Weeks", 2012 | ||
| + | # Jonathan Leibiusky, "Getting Started with Storm", 2012 | ||
| + | # Donald Miner, Adam Shook. MapReduce Design Patterns. O’Reilly, 2013. | ||
| + | # Arun C. Murthy et al. Apache Hadoop YARN. Addison-Wesley, 2014. | ||
| + | # Spark Core Programming. TutorialsPoint, 2015. | ||
| + | # Dario Simonassi, Gabriel Eisbruch, Jonathan Leibiusky. Getting Started with Storm. O’Reilly, 2012. | ||
| + | # Edward Capriolo, Dean Wampler, and Jason Rutherglen. Programming Hive. O’Reilly, 2012. | ||
| + | # Lars George. HBase: The Definitive Guide. O’Reilly, 2011. | ||
| + | # Eben Hewitt. Cassandra: The Definitive Guide. O’Reilly, 2011. | ||
Версия 02:47, 17 февраля 2020
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 10 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Важные ссылки
- План курса
- Форма регистрации на курс
- Чат курса
- Таблица с оценками
- Q&A Форум Piazza
Материалы
Команда курса
- Преподаватели
- Ивченко Олег, MIPT, YSDA, HSE
- Пилипенко Антон, LaModa
- Лахвич Дмитрий, Tele2
- Липовский Роман, MIPT
- Ахтямов Павел, MIPT, VicMan
- Учебные ассистенты
- Проверяющие
- Вручтель Серафима
- Чернецкий Аркадий
- Поддержка тестов
- Екатерина Шайдурова
- Госткин Евгений
- Проверяющие
Список рекомендуемых материалов
Основная
- Tom White, Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition Storage and Analysis at Internet Scale, Publisher: O'Reilly, Media Release Date: April 2015
- Karau, H., Konwinski, A., Wendell, P., & Zaharia, M, Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis
- Holden Karau et al. Learning Spark. Lightning-fast Data Analytics. Preview Edition. O’Reilly, 2015.
Дополнительная
- Chuck Lam. Hadoop in Action. New York: Manning Publications co., 2011.
- Alex Holmes , "Hadoop in Practice", 2012
- Martin Fowler, "NoSQL", 2013
- Eric Redmond, Jim R. Wilson, "Seven Databases in Seven Weeks", 2012
- Jonathan Leibiusky, "Getting Started with Storm", 2012
- Donald Miner, Adam Shook. MapReduce Design Patterns. O’Reilly, 2013.
- Arun C. Murthy et al. Apache Hadoop YARN. Addison-Wesley, 2014.
- Spark Core Programming. TutorialsPoint, 2015.
- Dario Simonassi, Gabriel Eisbruch, Jonathan Leibiusky. Getting Started with Storm. O’Reilly, 2012.
- Edward Capriolo, Dean Wampler, and Jason Rutherglen. Programming Hive. O’Reilly, 2012.
- Lars George. HBase: The Definitive Guide. O’Reilly, 2011.
- Eben Hewitt. Cassandra: The Definitive Guide. O’Reilly, 2011.