Fullstack 2023 — различия между версиями
(→Общие сведения) |
Snezhanna (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
| − | * Семестр: | + | * Семестр: осень 2023 |
| − | * Форма контроля: | + | * Форма контроля: 7 домашних заданий, итоговая проектная работа |
| + | * [ Форма регистрации на курс] | ||
| − | + | Deadline заполнения формы: . | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [ План лекций, семинаров, домашних работ] | |
| − | * | + | * [ Таблица с оценками] |
| + | * [ Telegram-канал курса] | ||
| + | * [ Telegram-чат курса] | ||
| − | = | + | === Материалы занятий === |
| − | * | + | * [ Видео занятий] |
| − | * | + | * [ Материалы занятий] |
| − | == | + | === Домашние задания === |
| − | * | + | * [ Домашние задания] |
| + | * [ Сдача домашних заданий] | ||
| + | |||
| + | = Преподаватели = | ||
| + | * '''Fullstack на Python''' | ||
| + | ** Нагайко Иван Игоревич (руководитель курса) [https://t.me/Nagaiko_Ivan @Nagaiko_Ivan] | ||
| + | ** Протасов Антон Андреевич [https://t.me/sovnt @sovnt] | ||
| + | |||
| + | * '''Frontend''' | ||
| + | ** Кузнецов Владимир Сергеевич [https://t.me/grandrust @grandrust] | ||
| + | |||
| + | * '''Backend на Java''' | ||
| + | ** Смагин Евгений Николаевич [https://t.me/smagin_en @smagin_en] | ||
| + | |||
| + | * '''Backend на Go''' | ||
| + | ** Панферов Андрей [https://t.me/black_samorez @black_samorez] | ||
| + | |||
| + | === Ассистенты === | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
| + | * '''Вес 0,6:''' средний балл за все домашние задания курса | ||
| + | * '''Вес 0,4:''' оценка за итоговый проект | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
| + | Планируется 7 домашних заданий. | ||
| + | |||
| + | 2 недели на выполнение каждого домашнего задания. | ||
| + | |||
| + | Проверка: code review. Исправления можно делать в течение '''1 недели''' после проверки. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Название | ||
| + | ! Дедлайн | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 3 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 4 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 5 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 6 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дз 7 || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Штраф за опоздание по дедлайну: -50% | ||
| + | |||
| + | * [ Домашние задания] | ||
| + | * [ Сдача домашних заданий] | ||
| + | |||
| + | == Итоговый проект == | ||
| + | Fullstack-разработка сайта. | ||
| + | |||
| + | Проект выполняется по частям, по мере выполнения домашних работ. | ||
| + | |||
| + | Дедлайн сдачи проекта: | ||
| + | |||
| + | = Литература = | ||
| + | === Основная литература === | ||
| − | = | + | === Полезные ссылки === |
Версия 12:06, 2 июня 2023
Содержание
Общие сведения
- Семестр: осень 2023
- Форма контроля: 7 домашних заданий, итоговая проектная работа
- [ Форма регистрации на курс]
Deadline заполнения формы: .
- [ План лекций, семинаров, домашних работ]
- [ Таблица с оценками]
- [ Telegram-канал курса]
- [ Telegram-чат курса]
Материалы занятий
- [ Видео занятий]
- [ Материалы занятий]
Домашние задания
- [ Домашние задания]
- [ Сдача домашних заданий]
Преподаватели
- Fullstack на Python
- Нагайко Иван Игоревич (руководитель курса) @Nagaiko_Ivan
- Протасов Антон Андреевич @sovnt
- Frontend
- Кузнецов Владимир Сергеевич @grandrust
- Backend на Java
- Смагин Евгений Николаевич @smagin_en
- Backend на Go
- Панферов Андрей @black_samorez
Ассистенты
Критерии получения оценки
- Вес 0,6: средний балл за все домашние задания курса
- Вес 0,4: оценка за итоговый проект
Домашние задания
Планируется 7 домашних заданий.
2 недели на выполнение каждого домашнего задания.
Проверка: code review. Исправления можно делать в течение 1 недели после проверки.
| Название | Дедлайн |
|---|---|
| Дз 1 | |
| Дз 2 | |
| Дз 3 | |
| Дз 4 | |
| Дз 5 | |
| Дз 6 | |
| Дз 7 |
Штраф за опоздание по дедлайну: -50%
- [ Домашние задания]
- [ Сдача домашних заданий]
Итоговый проект
Fullstack-разработка сайта.
Проект выполняется по частям, по мере выполнения домашних работ.
Дедлайн сдачи проекта: