Применение Python в статистическом анализе данных — различия между версиями
(→Важные ссылки) |
(→Критерии получения оценки) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
= Критерии получения оценки = | = Критерии получения оценки = | ||
| + | |||
| + | два мини-теста по полбалла | ||
| + | плюс 5 ДЗ по два балла | ||
| + | плюс бонусное задание два балла | ||
| + | |||
| + | оценка - сумма по заданиям минус 1 | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
| + | На курсе запланировано 5 домашних заданий | ||
| + | |||
| + | * Каждое оценивается максимум в 2 балла. | ||
| + | * За сдачу позже мягкого дедлайна - 50% | ||
| + | * За сдачу позже жёсткого -75%. | ||
| + | |||
| + | 2 мини-тестов (~10 мин.) на семинарах | ||
| + | * по 1,5 балла за каждый | ||
| + | |||
| + | Бонусное задание - 2 балла | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Домашнее задание | ||
| + | ! Дедлайн мягк. | ||
| + | ! Дедлайн жестк. | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ 1 || ДД.MM || ДД.MM | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ 2 || ДД.MM || ДД.MM | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ 3 || ДД.MM || ДД.MM | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ 4 || ДД.MM || ДД.MM | ||
| + | |- | ||
| + | | ДЗ 5 || ДД.MM || ДД.MM | ||
| + | |} | ||
= Форма контроля = | = Форма контроля = | ||
Версия 00:30, 15 июля 2023
Содержание
Общие сведения
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля:
Команда курса
- Якушева Софья
План курса
Важные ссылки
Материалы
- Видео занятий и призентации
Критерии получения оценки
два мини-теста по полбалла плюс 5 ДЗ по два балла плюс бонусное задание два балла
оценка - сумма по заданиям минус 1
Домашние задания
На курсе запланировано 5 домашних заданий
- Каждое оценивается максимум в 2 балла.
- За сдачу позже мягкого дедлайна - 50%
- За сдачу позже жёсткого -75%.
2 мини-тестов (~10 мин.) на семинарах
- по 1,5 балла за каждый
Бонусное задание - 2 балла
| Домашнее задание | Дедлайн мягк. | Дедлайн жестк. |
|---|---|---|
| ДЗ 1 | ДД.MM | ДД.MM |
| ДЗ 2 | ДД.MM | ДД.MM |
| ДЗ 3 | ДД.MM | ДД.MM |
| ДЗ 4 | ДД.MM | ДД.MM |
| ДЗ 5 | ДД.MM | ДД.MM |