Алгоритмы и структуры данных I. Иностранный поток 2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! # !!Тема !! Контест | ! # !!Тема !! Контест !! Теория | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [https:// | | [https:// Бинарный поиск, префиксные суммы] | ||
| | | 1 неделя октября | ||
| 2 неделя октября | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [https:// | | [https:// Сортировки] | ||
| 4 неделя | | 4 неделя октября | ||
| 1 неделя ноября | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| [https:// | | [https:// Разнобой] | ||
| 2 неделя ноября | | 2 неделя ноября | ||
| 4 неделя ноября | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| [https:// | | [https:// Динамическое программирование, дерево отрезков] | ||
| | | 1 неделя декабря | ||
| – | |||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 10:04, 15 июля 2024
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
| # | Тема | Контест | Теория |
|---|---|---|---|
| 1 | [https:// Бинарный поиск, префиксные суммы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
| 2 | [https:// Сортировки] | 4 неделя октября | 1 неделя ноября |
| 3 | [https:// Разнобой] | 2 неделя ноября | 4 неделя ноября |
| 4 | [https:// Динамическое программирование, дерево отрезков] | 1 неделя декабря | – |
Руководитель курса
Кулапин Артур
Преподаватели курса
Филатенков А.А.
Смолин А.А.
Долта А.
Козловский В. Ю.
Материалы занятий
Оценки
Оценка за семестр (с округлением вниз:
Кр + З + Б,
где
Кр – средний балл за все контрольные в семестре,
З – средний балл за все задачи, сданные в семестре,
Б – бонусные баллы, заработанные в семестре.