Алгоритмы и структуры данных I. Основной поток 2024
Содержание
Общие сведения
Программа курса и сдача домашек
Указаны примерные даты
| # | Тема | Теория | Контест |
|---|---|---|---|
| 1 | *[https:// Асимптотики, простые алгоритмы] | 1 неделя октября | 2 неделя октября |
| 2 | *[https:// Сортировки, списки, кучи] | 3 неделя октября | 4 неделя октября |
| 3 | *[https:// Sparse Table, дерево отрезков] | 2 неделя ноября | 3 неделя ноября |
| 4 | *[https:// Деревья поиска] | 1 неделя декабря | 2 неделя декабря |
| 5 | *[https:// Хеш-таблицы] | 3 неделя декабря | 3 неделя декабря |
Руководитель курса
Степанов Илья
Преподаватели курса
Матвеев Т.А. Печенкин А.А. Евдокимова А.Ю. Василенко Н.А. Смолин А.А. Булгаков И.В. Чубенко П.Н. Дудко Е.В. Кулешов И.В. Савичев Д.А.
Материалы занятий
Оценки
- 2024 г. осень