Новые страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
14 сентября 2026
- 05:3105:31, 14 сентября 2026 ТП весна 2027 Продвинутый (история | править) [21 558 байт] VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Рукводитель: Калилин И.»)
1 сентября 2026
- 01:1401:14, 1 сентября 2026 Автоматическая обработка естественного языка осень 2026 (история | править) [6194 байта] Killerrati (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: 11 (5й курс) * Форма контроля: дифференцированный зачет * Расписание: лекции - вторник c 18:50 до 20:15, семинары - среда c 18:35 до 20:00 == Важные ссылки == * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRlKyDlf_UbsKAaYQ4K-wU4_BurWypOV9JsScIw5dbmwxXXAWNidjUuwbLOQlfqwg/pubhtml?gid=1433739955&single=true Пла...»)
- 00:1500:15, 1 сентября 2026 Foundations of Programming I 2026 (история | править) [735 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Programming technologies= ===Lector=== Lugovtcev Gleb ==Schedule== Saturday Lecture 10:35-12:00, Seminar 12:10-13:35 Class 705 КПМ.»)
- 00:0300:03, 1 сентября 2026 Workshop on Software Development 2026 (история | править) [2748 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= О курсе = ==Команда курса== Преподаватель - Юлия Иванова ==Расписание== Вторник 15:30 - 16:55 лекция 17:05 - 18:30 семинар Аудитория УПМ 206»)
- 00:0000:00, 1 сентября 2026 Parallel and Disrtibuted Computing I 2026 (история | править) [3554 байта] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=О курсе= Курс посвящён изучению основных принципов параллельных и распределённых вычислений, а также практическому освоению технологий разработки, компиляции и запуска параллельных программ. В рамках курса рассматриваются модели параллелизма, ср...»)
28 августа 2026
- 11:0411:04, 28 августа 2026 Современные технологии разработки сервисов анализа данных осень 2026 (история | править) [17 019 байт] Ахтямов Павел (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общие сведения== * Семестр: 1 (шестой курс) * Форма контроля: дифференцированный зачет * Дни и время занятий: понедельник, 9:00-12:00 (две пары подряд) * Первое занятие: 7 сентября 2026 года '''Преподаватель''' * Ахтямов Павел '''Приглашённые практики''' * Недели 9-11 вед...»)
27 августа 2026
- 10:4310:43, 27 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных III. Продвинутый поток 2026 (история | править) [8557 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Программа курса с 2025 года, в течении сентября будут изменения Курс посвящён изучению продвинутых алгоритмов и структур данных для решения сложных задач на графах, строках, геометрии и комбинаторных структурах. Основное внимание уделяется...»)
- 09:5409:54, 27 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных I. Продвинутый поток 2026 (история | править) [12 470 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" ! Неделя ! Лекции/семинары |- | 1 | '''Введение. Понятие эффективности алгоритма:''' * общеизвестные подходы, “парадокс Merge Sort”; * формальные определения: O-нотация (O-, \Theta-, \Omega-). Решение асимптотических уравнений. * Мастер-теорема. |- | 2 | '''Амортизацио...»)
- 06:5606:56, 27 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных I. Базовый поток 2026 (история | править) [11 726 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Алгоритмы и структуры данных''' ''1 курс, осенний семестр'' == О курсе == Курс посвящён анализу алгоритмов и базовым структурам данных. В течение семестра студенты изучают асимптотический анализ, рекуррентные соотношения, поиск и сортировки, пирамиды, с...»)
26 августа 2026
- 21:0821:08, 26 августа 2026 Programming Java 2026 (история | править) [19 585 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Course information at the link»)
- 21:0721:07, 26 августа 2026 Python 2026 (история | править) [1406 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Course team== Lecturer - Alina Rebrova Seminarian for 1 course - Alina Rebrova Seminarian for 2 course - Nikolai Spitsyn»)
- 21:0121:01, 26 августа 2026 Operating Systems I 2026 (история | править) [98 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Команда курса= Подлесных Дмитрий - преподаватель»)
- 20:5820:58, 26 августа 2026 Основы лидерства и управление высокоэффективными командами 2026 (история | править) [2304 байта] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Осенний семестр: 10 (шестой курс) * Форма контроля: экзамен ''' Расписание''' Вторник 11:00 - 14:00 Среда 8:30-11:30 '''Краткое описание''' Цель курса - формирование у обучающихся целостного представления о ключевых надпрофессиональных навыках - soft s...»)
- 20:5420:54, 26 августа 2026 ПМИ Современные компьютерные сети 2026 (история | править) [9296 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Команда курса== Лектор - Камардин Андрей Витальевич»)
- 20:4220:42, 26 августа 2026 Data Structures and Algorithms II 2026 (история | править) [4501 байт] Milana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Course Description== The purpose of the "Algorithms and Data Structures" course is to familiarize students with standard algorithms used in software development and data analysis. Within the course, both theoretical aspects of algorithm design and details of their implementation are considered. Students will learn to argue solutions of algorithmic problems, write time- and memory-efficient implementations of algorithms, and pass code reviews. The course co...»)
- 13:0313:03, 26 августа 2026 От специалиста к руководителю: как управлять проектами, людьми и изменениями 2026 (история | править) [8370 байт] VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Преподаватель Федонина»)
- 10:3310:33, 26 августа 2026 Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта (история | править) [23 965 байт] Irinaiv (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общие сведения== * Семестр: нет ограничений * Форма контроля: дифференцированный зачет * Дни и время занятий: вторник, 17:05-18:30 * Первое занятие: 1 сентября 2026 года '''Преподаватель''' *Ахтямов Павел === Регистрация на курс === Регистрация на курс проходит по сс...»)
- 07:5607:56, 26 августа 2026 Современные методы разработки программных продуктов с помощью методов искусственного интеллекта 2026 (история | править) [23 905 байт] Ахтямов Павел (обсуждение | вклад) (Инициация агентов)
25 августа 2026
- 15:5115:51, 25 августа 2026 Организация проведения и оформления результатов НИР 2026 (история | править) [7786 байт] VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Test»)
24 августа 2026
- 19:2019:20, 24 августа 2026 Алгоритмы на дискретных структурах данных (ШАД) 2026 (история | править) [12 647 байт] Yakusheva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Правила сдачи курса алгоритмов от ШАД= *Курс сложный! Трезво оценивайте свои силы. *Курс состоит из лекций и семинаров в онлайн-формате. *Для сдачи курса необходимо сдать 1) контесты, 2) ревью и теории к ревью 3) очный письменный теорминимум в конце семестр...»)
- 13:0413:04, 24 августа 2026 Программирование на языке C++. Продвинутый поток 2026 (история | править) [6755 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Курс посвящён изучению основных возможностей языка C++, особенностей управления памятью, объектно-ориентированного программирования, наследования и полиморфизма, стадий компиляции, шаблонов, исключений и устройства стандартных контейнер...»)
21 августа 2026
- 09:5709:57, 21 августа 2026 Формальные языки и трансляции 2026 (история | править) [16 476 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== 1. О курсе == Курс отвечает на четыре вопроса, и все они про то, как машина понимает текст: * Как автоматически определять типы слов? * Как автоматически разбирать предложения на слова? * Как разбор связан с машинами Тьюринга? * Как разбор работает в компил...»)
13 августа 2026
- 13:5513:55, 13 августа 2026 ИВТ. Объектно-ориентированное программирование C++ 2026 Основной поток (история | править) [5867 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==О курсе == Осенний семестр — это не про написание пары базовых задач, а про то, чтобы начать ''чувствовать'' язык и понимать, как он устроен под капотом. Мы будем постепенно двигаться от базовых конструкций к тем вещам, которые отличают C++ от большинства д...»)
- 12:5612:56, 13 августа 2026 Алгоритмы на графах и динамическое программирование 2026 (история | править) [5721 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Программа курса== '''Форма контроля:''' Дифференцированный зачет и экзамен {| class="wikitable" ! № недели ! Лекция / семинар |- | 1 | Основные идеи, базовые задачи: НОП, НВП, Банкомат |- | 2 | Динамическое программирование 2: матричное ДП, алгоритм Хиршберга, задача о рюк...»)
- 12:4412:44, 13 августа 2026 ХОБОД Альфа 2026 (история | править) [7597 байт] VeLKerr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ntnc»)
- 11:3511:35, 13 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных III. Базовый поток 2026 (история | править) [5530 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==О курсе== '''Краткое описание курса:''' Курс посвящён алгоритмам и структурам данных для эффективной обработки последовательностей, множеств ключей и строк. Рассматриваются структуры для выполнения запросов на отрезках, деревья поиска, алгоритмы обра...»)
10 августа 2026
- 11:4411:44, 10 августа 2026 ИВТ. Алгоритмы и структуры данных. Базовый поток 2026 (история | править) [11 041 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Программа курса | название = Структуры данных и алгоритмы | семестр = 1 (Осенний) | руководитель_курса = Дединский И.Р. }} == 1. О курсе == Дисциплина включает подробное освещение практики реализации структур данных и программ, решений практических задач, а та...»)
- 10:2710:27, 10 августа 2026 Технологии программирования и операционные системы. 2026 (история | править) [6569 байт] Valeriya.krupilnitskaya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: 9 (пятый курс) * Форма контроля: экзамен = Команда курса = '''Преподаватели''' * Никита Честнов (@nchestnov) - продвинутый поток * Аркадий Чернецкий (@Killerrati) - базовый поток * Вячеслав Егоров (@ozyab) - модуль kubernetes '''Учебные aссистенты''' ==== Ко...»)
- 09:5109:51, 10 августа 2026 Full-stack разработка 2026 (история | править) [5464 байта] Valeriya.krupilnitskaya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: осень 2026 * Форма контроля: 8 домашних заданий, итоговая проектная работа * [https://forms.gle/ftiw3JADs6YRTe2b7 Форма регистрации на курс] Deadline регистрации на курс: 16.09.26 * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQCU8owNQmpJrPDwAQ_gM8SjYDZ1aPrXzwIEwlHJlNfaviHsMJS_pmlMLZMRhCAO8Ag5Pry4R3x9fUw/pub...»)
- 09:2009:20, 10 августа 2026 Промышленное программирование на языке Java 2026 (история | править) [8943 байта] Valeriya.krupilnitskaya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: 3 и 5 (2й и 3й курсы) * Форма контроля: диф. зачет [https://drive.google.com/drive/folders/1TUfesCtG7hbTq9W1YvK00RCk2sc14gyY?usp=sharing Вводное занятие ] == Важные ссылки == * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQYkQIYpR4lpfl1-loT2U_Td5FncW4v6EzSm9naKknfAwt18VZYNiILNudeXw4Qim99RDMrpSfnlrvw/pubhtml?gid=530556398&single=true План ку...»)
8 августа 2026
- 11:3811:38, 8 августа 2026 Применение Python в статистическом анализе данных 2026 (история | править) [7999 байт] Yakusheva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Общие сведения = * Семестр: 9 (пятый курс) * Форма контроля: дифф.зачёт = Команда курса = * Софья Якушева, лектор/семинарист * Илья Склонин, семинарист * Андрей Кротов, семинарист * Орхан Махмудов, семинарист = План курса = * '''[https://disk.360.yandex.ru/i/l7Zn3tr7cmzY5w План кур...»)
4 августа 2026
- 13:3813:38, 4 августа 2026 Робастные методы в математической статистике 2026 (история | править) [12 000 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Программа курса «Робастные методы в статистике» = == О курсе == Учебная дисциплина «Робастные методы в статистике» является продолжением курса «Теория вероятностей и математическая статистика» и посвящена изучению методов статистического анализа, п...»)
- 11:3711:37, 4 августа 2026 Программирование на языке C++. Базовый поток 2026 (история | править) [9401 байт] Spirina.es (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Программа курса «Программирование на языке C++» = == 1. О курсе == '''Цель курса''' – формирование у студентов системных знаний и практических навыков разработки программ на языке C++, освоение процедурного, объектно-ориентированного и обобщенного программ...»)