Алгоритмы биоинформатики осень 2023 — различия между версиями
(→Запись на курс) |
|||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkm4VVdzwhw5dElpZyM8pJrE Видео занятий youtube] | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkm4VVdzwhw5dElpZyM8pJrE Видео занятий youtube] | ||
* [https://t.me/joinchat/U6rMF8QO6S7-83aD Телеграм-чат курса] | * [https://t.me/joinchat/U6rMF8QO6S7-83aD Телеграм-чат курса] | ||
− | |||
− | = | + | == Запись на курс == |
− | + | 0. Выбор курса в [https://profile.mipt.ru '''Личном Кабинете'''] | |
+ | |||
+ | 1. Регистрация на платформе [https://rosalind.info/problems/locations/ '''Rosalind.info'''] | ||
− | + | 2. Регистрация на курсе Bioinformatics Algorithms (FIVT_Bioinfo) 2023fall | |
− | + | 3. Заполнение заключительной формы | |
− | |||
− | = | + | = Команда курса = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Богдан Давид, кафедра Алгоритмов и Технологий Программирования | * Богдан Давид, кафедра Алгоритмов и Технологий Программирования | ||
* Авторы курса: | * Авторы курса: | ||
Строка 35: | Строка 25: | ||
** Phillip E. C. Compeau (University of California, San Diego) | ** Phillip E. C. Compeau (University of California, San Diego) | ||
− | + | Учебные ассистенты курса | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2 | + | = Критерии получения оценки = |
+ | * Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2 | ||
− | + | N – количество решенных задач | |
− | + | T – активность на занятиях | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Задачи == | == Задачи == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 63: | Строка 43: | ||
! Deadline | ! Deadline | ||
|- | |- | ||
− | |Topic 1 || 5 задач || | + | |Topic 1 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 2 || 5 задач || | + | |Topic 2 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 3 || 5 задач || | + | |Topic 3 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 4 || 5 задач || | + | |Topic 4 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 5 || 5 задач || | + | |Topic 5 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 6 || 5 задач || | + | |Topic 6 || 5 задач || ДД.ММ.2023 |
|} | |} | ||
− | + | === Сроки === | |
* После дедлайна решать задачи на странице Rosalind [https://rosalind.info/problems/list-view/?location=bioinformatics-textbook-track '''Bioinformatics Textbook-Track'''] | * После дедлайна решать задачи на странице Rosalind [https://rosalind.info/problems/list-view/?location=bioinformatics-textbook-track '''Bioinformatics Textbook-Track'''] | ||
− | * Коды решений и сканы профилей присылать на почту bogdan.d@phystech.edu до '' | + | * Коды решений и сканы профилей присылать на почту bogdan.d@phystech.edu до ''ДД.ММ.2023''. |
+ | |||
+ | |||
+ | = План курса = | ||
+ | *1. Где начинается репликация ДНК? (Алгоритмическая разминка, 2 недели) | ||
+ | *2. Какие паттерны ДНК действуют как клеточные часы? (Жадные и случайные алгоритмы, 2 недели) | ||
+ | *3. Как собирать геномы? (Графовые алгоритмы, 2 недели) | ||
+ | *4. Как секвенировать антибиотики? (Алгоритмы грубой силы, 2 недели) | ||
+ | *5. Как сравнивать биологические последовательности? (Алгоритмы динамического программирования, 2 недели) | ||
+ | *6. Существуют ли хрупкие области в геноме человека? (Комбинаторные алгоритмы, 2 недели) | ||
− | == Экзамен | + | == Материалы == |
+ | |||
+ | * [https://www.bioinformaticsalgorithms.org/lecture-videos '''Видеолекции''']. | ||
+ | * [https://www.coursera.org/learn/dna-analysis '''Coursera'''] (темы 1-2). | ||
+ | * [https://www.coursera.org/learn/genome-sequencing '''Coursera'''] (темы 3-4). | ||
+ | * [https://www.coursera.org/learn/comparing-genomes '''Coursera'''] (темы 5-6). | ||
+ | * [https://www.bioinformaticsalgorithms.org/read-the-book '''Textbook''']. | ||
+ | |||
+ | = Экзамен = | ||
* Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2 | * Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2 | ||
Версия 17:39, 7 мая 2023
Содержание
Общие сведения
Курс основан на MOOC «Bioinformatics Algorithms, An Active Learning Approach»
- Расписание: уточняется
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Важные ссылки
Запись на курс
0. Выбор курса в Личном Кабинете
1. Регистрация на платформе Rosalind.info
2. Регистрация на курсе Bioinformatics Algorithms (FIVT_Bioinfo) 2023fall
3. Заполнение заключительной формы
Команда курса
- Богдан Давид, кафедра Алгоритмов и Технологий Программирования
- Авторы курса:
- Pavel Pevzner (University of California, San Diego)
- Phillip E. C. Compeau (University of California, San Diego)
Учебные ассистенты курса
Критерии получения оценки
- Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2
N – количество решенных задач
T – активность на занятиях
Задачи
Topic | Количество задач | Deadline |
---|---|---|
Topic 1 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Topic 2 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Topic 3 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Topic 4 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Topic 5 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Topic 6 | 5 задач | ДД.ММ.2023 |
Сроки
- После дедлайна решать задачи на странице Rosalind Bioinformatics Textbook-Track
- Коды решений и сканы профилей присылать на почту bogdan.d@phystech.edu до ДД.ММ.2023.
План курса
- 1. Где начинается репликация ДНК? (Алгоритмическая разминка, 2 недели)
- 2. Какие паттерны ДНК действуют как клеточные часы? (Жадные и случайные алгоритмы, 2 недели)
- 3. Как собирать геномы? (Графовые алгоритмы, 2 недели)
- 4. Как секвенировать антибиотики? (Алгоритмы грубой силы, 2 недели)
- 5. Как сравнивать биологические последовательности? (Алгоритмы динамического программирования, 2 недели)
- 6. Существуют ли хрупкие области в геноме человека? (Комбинаторные алгоритмы, 2 недели)
Материалы
- Видеолекции.
- Coursera (темы 1-2).
- Coursera (темы 3-4).
- Coursera (темы 5-6).
- Textbook.
Экзамен
- Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2
N – количество решенных задач
T – активность на занятиях