Алгоритмы биоинформатики осень 2023 — различия между версиями
(→Общие сведения) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Общие сведения = | = Общие сведения = | ||
Курс основан на MOOC «[https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics '''Bioinformatics Algorithms, An Active Learning Approach''']» | Курс основан на MOOC «[https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics '''Bioinformatics Algorithms, An Active Learning Approach''']» | ||
− | * Расписание: | + | * Расписание: четверг, 9:00 |
* Семестр: 9 (пятый курс) | * Семестр: 9 (пятый курс) | ||
* Форма контроля: экзамен | * Форма контроля: экзамен | ||
= Важные ссылки = | = Важные ссылки = | ||
− | * [https://drive.google.com/drive/folders/ | + | * [https://drive.google.com/drive/folders/1oRneVsANx5w-6N_oNKfJ-lFgenGL45XN?usp=sharing Видео занятий и призентации] |
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkm4VVdzwhw5dElpZyM8pJrE Видео занятий youtube] | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVUfYYv0xkm4VVdzwhw5dElpZyM8pJrE Видео занятий youtube] | ||
* [https://t.me/joinchat/U6rMF8QO6S7-83aD Телеграм-чат курса] | * [https://t.me/joinchat/U6rMF8QO6S7-83aD Телеграм-чат курса] | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
! Deadline | ! Deadline | ||
|- | |- | ||
− | |Topic 1 || 5 задач || | + | |Topic 1 || 5 задач || 18.09.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 2 || 5 задач || | + | |Topic 2 || 5 задач || 02.10.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 3 || 5 задач || | + | |Topic 3 || 5 задач || 16.10.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 4 || 5 задач || | + | |Topic 4 || 5 задач || 30.10.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 5 || 5 задач || | + | |Topic 5 || 5 задач || 12.11.2023 |
|- | |- | ||
− | |Topic 6 || 5 задач || | + | |Topic 6 || 5 задач || 26.11.2023 |
|} | |} | ||
Текущая версия на 17:58, 14 ноября 2023
Содержание
Общие сведения
Курс основан на MOOC «Bioinformatics Algorithms, An Active Learning Approach»
- Расписание: четверг, 9:00
- Семестр: 9 (пятый курс)
- Форма контроля: экзамен
Важные ссылки
Запись на курс
0. Выбор курса в Личном Кабинете
1. Регистрация на платформе Rosalind.info
2. Регистрация на курсе Bioinformatics Algorithms (FIVT_Bioinfo) 2023fall
3. Заполнение заключительной формы
Команда курса
- Богдан Давид, кафедра Алгоритмов и Технологий Программирования
- Авторы курса:
- Pavel Pevzner (University of California, San Diego)
- Phillip E. C. Compeau (University of California, San Diego)
Учебные ассистенты курса
Критерии получения оценки
- Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2
N – количество решенных задач
T – активность на занятиях
Задачи
Topic | Количество задач | Deadline |
---|---|---|
Topic 1 | 5 задач | 18.09.2023 |
Topic 2 | 5 задач | 02.10.2023 |
Topic 3 | 5 задач | 16.10.2023 |
Topic 4 | 5 задач | 30.10.2023 |
Topic 5 | 5 задач | 12.11.2023 |
Topic 6 | 5 задач | 26.11.2023 |
Сроки
- После дедлайна решать задачи на странице Rosalind Bioinformatics Textbook-Track
- Коды решений и сканы профилей присылать на почту bogdan.d@phystech.edu до ДД.ММ.2023.
План курса
- 1. Где начинается репликация ДНК? (Алгоритмическая разминка, 2 недели)
- 2. Какие паттерны ДНК действуют как клеточные часы? (Жадные и случайные алгоритмы, 2 недели)
- 3. Как собирать геномы? (Графовые алгоритмы, 2 недели)
- 4. Как секвенировать антибиотики? (Алгоритмы грубой силы, 2 недели)
- 5. Как сравнивать биологические последовательности? (Алгоритмы динамического программирования, 2 недели)
- 6. Существуют ли хрупкие области в геноме человека? (Комбинаторные алгоритмы, 2 недели)
Материалы
- Видеолекции.
- Coursera (темы 1-2).
- Coursera (темы 3-4).
- Coursera (темы 5-6).
- Textbook.
Экзамен
- Оценка = N / 3 * 0.8 + Т * 0.2
N – количество решенных задач
T – активность на занятиях